WEBFOOT · FOTBAL EUROPEAN ȘI INTERNAȚIONAL
Compară înregistrările pentru Birmingham City vs Middlesbrough după piață, dată și perioadă. Consultă informațiile de vizionare.
Linkuri afiliate · Putem primi un comision. Verifică termenii operatorului pentru țara ta.
1 = victoria gazdelor · X = egal · 2 = victoria oaspeților. Procentele provin din cotele înregistrate, cu marja eliminată proporțional. Sunt estimări ale pieței, nu o previziune testată a rezultatului real.
| Operator / perioadă | Cote 1 / X / 2 | Probabilități 1 / X / 2 | Marja cotată | Captură (UTC+7) / context | Verifică operatorul |
|---|---|---|---|---|---|
| Polymarket (#1) match (display context) | 2.887 / 3.46 / 2.3 | 1: 32.4% · X: 27.0% · 2: 40.6% | 7.02% | 2026-09-17 01:30 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice | Vezi 1xBet ↗ |
| Polymarket (#1) match (display context) | 2.887 / 3.44 / 2.31 | 1: 32.4% · X: 27.2% · 2: 40.5% | 7.00% | 2026-09-15 21:30 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice | Vezi 1xBet ↗ |
Metodă: (1 ÷ cota zecimală) ÷ suma pentru 1, X și 2. Setul 2.00 / 3.50 / 4.00 produce aproximativ 48.3% / 27.6% / 24.1%. Favorita poate pierde. Nu se afirmă un profit sau o rată de precizie.
Start: 19 Sep 2026, 14:00 UTC
← ChampionshipCotele sunt observații datate. Perioadele și regulile de decontare rămân specifice fiecărui operator.
1400 observații
| Piață | Perioadă | Selecție | Linie | Cotă zecimală | Operator | Înregistrat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | Meci (context afișat) | 1 | 2.887 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | ||
| 1X2 | Meci (context afișat) | 2 | 2.3 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | ||
| 1X2 | Meci (context afișat) | X | 3.46 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | ||
| Șansă dublăEticheta sursei: Double chance | Meci (context afișat) | 12 | 1.28 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | ||
| Șansă dublăEticheta sursei: Double chance | Meci (context afișat) | 1X | 1.58 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | ||
| Șansă dublăEticheta sursei: Double chance | Meci (context afișat) | 2X | 1.38 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | ||
| Both Teams To Get Cards | Cards | Both Teams To Get (2) Or More Cards Each - No | 2 | 1.5 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Both Teams To Get Cards | Cards | Both Teams To Get (2) Or More Cards Each - Yes | 2 | 2.5 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Both Teams To Get Cards | Cards | Both Teams To Get Cards - No | — | 3.4 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Both Teams To Get Cards | Cards | Both Teams To Get Cards - Yes | — | 1.3 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Total | Cards | Total Over (3.5) | 3.5 | 1.8 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Total | Cards | Total Under (3.5) | 3.5 | 1.909 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Birmingham City Not To Lose And Total < (2.5) - Yes | 2.5 | 10.3 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Birmingham City Not To Lose And Total < (3.5) - Yes | 3.5 | 5.66 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Birmingham City Not To Lose And Total < (4.5) - Yes | 4.5 | 3.19 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Birmingham City Not To Lose And Total < (5.5) - Yes | 5.5 | 2.409 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Birmingham City Not To Lose And Total < (6.5) - Yes | 6.5 | 1.9 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Birmingham City Not To Lose And Total < (7.5) - Yes | 7.5 | 1.701 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Birmingham City Not To Lose And Total > (2.5) - Yes | 2.5 | 1.781 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Birmingham City Not To Lose And Total > (3.5) - Yes | 3.5 | 2.064 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Birmingham City Not To Lose And Total > (4.5) - Yes | 4.5 | 2.836 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Birmingham City Not To Lose And Total > (5.5) - Yes | 5.5 | 3.925 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Birmingham City Not To Lose And Total > (6.5) - Yes | 6.5 | 6.77 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Birmingham City Not To Lose And Total > (7.5) - Yes | 7.5 | 11.3 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Birmingham City To Win And Total < (3.5) - Yes | 3.5 | 8.15 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Birmingham City To Win And Total < (4.5) - Yes | 4.5 | 5.39 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Birmingham City To Win And Total < (5.5) - Yes | 5.5 | 3.5 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Birmingham City To Win And Total < (6.5) - Yes | 6.5 | 2.904 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Birmingham City To Win And Total < (7.5) - Yes | 7.5 | 2.471 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Birmingham City To Win And Total > (3.5) - Yes | 3.5 | 2.961 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Birmingham City To Win And Total > (4.5) - Yes | 4.5 | 3.62 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Birmingham City To Win And Total > (5.5) - Yes | 5.5 | 5.6 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Birmingham City To Win And Total > (6.5) - Yes | 6.5 | 8.2 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Birmingham City To Win And Total > (7.5) - Yes | 7.5 | 15.5 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 1X2Eticheta sursei: 1x2 | Corners · 1st half | Birmingham City | — | 2.176 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 1X2Eticheta sursei: 1x2 | Corners · 1st half | Middlesbrough | — | 2.366 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 1X2Eticheta sursei: 1x2 | Corners · 1st half | X | — | 5.02 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Middlesbrough Not To Lose And Total < (2.5) - Yes | 2.5 | 10.6 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Middlesbrough Not To Lose And Total < (3.5) - Yes | 3.5 | 5.9 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Middlesbrough Not To Lose And Total < (4.5) - Yes | 4.5 | 3.33 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Middlesbrough Not To Lose And Total < (5.5) - Yes | 5.5 | 2.533 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Middlesbrough Not To Lose And Total < (6.5) - Yes | 6.5 | 2.002 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Middlesbrough Not To Lose And Total < (7.5) - Yes | 7.5 | 1.799 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Middlesbrough Not To Lose And Total > (2.5) - Yes | 2.5 | 1.897 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Middlesbrough Not To Lose And Total > (3.5) - Yes | 3.5 | 2.201 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Middlesbrough Not To Lose And Total > (4.5) - Yes | 4.5 | 3.045 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Middlesbrough Not To Lose And Total > (5.5) - Yes | 5.5 | 4.22 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Middlesbrough Not To Lose And Total > (6.5) - Yes | 6.5 | 7.35 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Middlesbrough Not To Lose And Total > (7.5) - Yes | 7.5 | 12.2 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Middlesbrough To Win And Total < (3.5) - Yes | 3.5 | 8.65 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Middlesbrough To Win And Total < (4.5) - Yes | 4.5 | 5.79 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Middlesbrough To Win And Total < (5.5) - Yes | 5.5 | 3.765 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Middlesbrough To Win And Total < (6.5) - Yes | 6.5 | 3.14 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Middlesbrough To Win And Total < (7.5) - Yes | 7.5 | 2.679 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Middlesbrough To Win And Total > (3.5) - Yes | 3.5 | 3.245 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Middlesbrough To Win And Total > (4.5) - Yes | 4.5 | 3.97 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Middlesbrough To Win And Total > (5.5) - Yes | 5.5 | 6.21 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Middlesbrough To Win And Total > (6.5) - Yes | 6.5 | 9.1 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Middlesbrough To Win And Total > (7.5) - Yes | 7.5 | 17.5 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Total cu trei rezultateEticheta sursei: 3Way Total | Corners · 1st half | Total Exactly (3) (3Way) | 3 | 6.21 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Total cu trei rezultateEticheta sursei: 3Way Total | Corners · 1st half | Total Exactly (4) (3Way) | 4 | 5.54 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Total cu trei rezultateEticheta sursei: 3Way Total | Corners · 1st half | Total Exactly (5) (3Way) | 5 | 5.79 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Total cu trei rezultateEticheta sursei: 3Way Total | Corners · 1st half | Total Exactly (6) (3Way) | 6 | 7.01 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Total cu trei rezultateEticheta sursei: 3Way Total | Corners · 1st half | Total Exactly (7) (3Way) | 7 | 8.25 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Total cu trei rezultateEticheta sursei: 3Way Total | Corners · 1st half | Total Over (3) (3Way) | 3 | 1.3 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Total cu trei rezultateEticheta sursei: 3Way Total | Corners · 1st half | Total Over (4) (3Way) | 4 | 1.693 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Total cu trei rezultateEticheta sursei: 3Way Total | Corners · 1st half | Total Over (5) (3Way) | 5 | 2.4 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Total cu trei rezultateEticheta sursei: 3Way Total | Corners · 1st half | Total Over (6) (3Way) | 6 | 3.545 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Total cu trei rezultateEticheta sursei: 3Way Total | Corners · 1st half | Total Over (7) (3Way) | 7 | 6.07 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Total cu trei rezultateEticheta sursei: 3Way Total | Corners · 1st half | Total Under (3) (3Way) | 3 | 6.23 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Total cu trei rezultateEticheta sursei: 3Way Total | Corners · 1st half | Total Under (4) (3Way) | 4 | 3.2 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Total cu trei rezultateEticheta sursei: 3Way Total | Corners · 1st half | Total Under (5) (3Way) | 5 | 2.04 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Total cu trei rezultateEticheta sursei: 3Way Total | Corners · 1st half | Total Under (6) (3Way) | 6 | 1.5 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Total cu trei rezultateEticheta sursei: 3Way Total | Corners · 1st half | Total Under (7) (3Way) | 7 | 1.211 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Birmingham City (-0.25) | -0.25 | 1.886 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ |
Nu există o înregistrare video la nivelul acestui meci. Verifică difuzorul oficial al competiției pentru țara ta.
Conținut actualizat: 2026-09-19T08:30:18+00:00. Datele observațiilor sunt afișate separat.
$1$1