1xBet
Video indicator in provider observation
Playback: not verified · Recorded 2026-09-12T15:15:03+07:00
Vezi 1xBet ↗WEBFOOT · FOTBAL EUROPEAN ȘI INTERNAȚIONAL
Compară înregistrările pentru Borussia Dortmund vs SC Paderborn 07 după piață, dată și perioadă. Consultă informațiile de vizionare.
Linkuri afiliate · Putem primi un comision. Verifică termenii operatorului pentru țara ta.
1 = victoria gazdelor · X = egal · 2 = victoria oaspeților. Procentele provin din cotele înregistrate, cu marja eliminată proporțional. Sunt estimări ale pieței, nu o previziune testată a rezultatului real.
| Operator / perioadă | Cote 1 / X / 2 | Probabilități 1 / X / 2 | Marja cotată | Captură (UTC+7) / context | Verifică operatorul |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet source coupon; settlement rules unverified | 1.235 / 6.65 / 10.5 | 1: 76.7% · X: 14.2% · 2: 9.0% | 5.53% | 2026-09-10 09:25 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice · momentul importului | Vezi 22Bet ↗ |
| Bwin France source coupon; settlement rules unverified | 1.23 / 5.75 / 7.5 | 1: 72.6% · X: 15.5% · 2: 11.9% | 12.03% | 2026-09-10 07:34 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice · momentul importului | |
| Bwin Belgium source coupon; settlement rules unverified | 1.24 / 6 / 7.75 | 1: 73.2% · X: 15.1% · 2: 11.7% | 10.22% | 2026-09-10 06:50 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice · momentul importului | |
| Nextbet match (source coupon; settlement rules unverified) | 1.26 / 6.8 / 10 | 1: 76.3% · X: 14.1% · 2: 9.6% | 4.07% | 2026-09-09 19:38 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice · momentul importului | |
| Dafabet match (display context) | 1.26 / 6.8 / 10 | 1: 76.3% · X: 14.1% · 2: 9.6% | 4.07% | 2026-09-09 15:57 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice · momentul importului |
Metodă: (1 ÷ cota zecimală) ÷ suma pentru 1, X și 2. Setul 2.00 / 3.50 / 4.00 produce aproximativ 48.3% / 27.6% / 24.1%. Favorita poate pierde. Nu se afirmă un profit sau o rată de precizie.
Start: 12 Sep 2026, 13:30 UTC
← BundesligaCotele sunt observații datate. Perioadele și regulile de decontare rămân specifice fiecărui operator.
3 observații
| Piață | Perioadă | Selecție | Linie | Cotă zecimală | Operator | Înregistrat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X / 12th / 2X | source coupon; settlement rules unverified | 12 | — | 1.135 | 22BetVezi 22Bet ↗ | |
| 1X / 12th / 2X | source coupon; settlement rules unverified | 1X | — | 1.058 | 22BetVezi 22Bet ↗ | |
| 1X / 12th / 2X | source coupon; settlement rules unverified | X2 | — | 4.08 | 22BetVezi 22Bet ↗ |
Video indicator in provider observation
Playback: not verified · Recorded 2026-09-12T15:15:03+07:00
Vezi 1xBet ↗Conținut actualizat: 2026-09-12T15:15:03+07:00. Datele observațiilor sunt afișate separat.