WEBFOOT · FOTBAL EUROPEAN ȘI INTERNAȚIONAL
Compară înregistrările pentru Bristol City vs Watford după piață, dată și perioadă. Consultă informațiile de vizionare.
Linkuri afiliate · Putem primi un comision. Verifică termenii operatorului pentru țara ta.
1 = victoria gazdelor · X = egal · 2 = victoria oaspeților. Procentele provin din cotele înregistrate, cu marja eliminată proporțional. Sunt estimări ale pieței, nu o previziune testată a rezultatului real.
| Operator / perioadă | Cote 1 / X / 2 | Probabilități 1 / X / 2 | Marja cotată | Captură (UTC+7) / context | Verifică operatorul |
|---|---|---|---|---|---|
| Polymarket (#1) match (display context) | 1.87 / 3.55 / 3.94 | 1: 50.0% · X: 26.3% · 2: 23.7% | 7.03% | 2026-09-16 20:30 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice | Vezi 1xBet ↗ |
| Polymarket (#1) match (display context) | 1.929 / 3.5 / 3.755 | 1: 48.4% · X: 26.7% · 2: 24.9% | 7.04% | 2026-09-15 19:45 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice | Vezi 1xBet ↗ |
Metodă: (1 ÷ cota zecimală) ÷ suma pentru 1, X și 2. Setul 2.00 / 3.50 / 4.00 produce aproximativ 48.3% / 27.6% / 24.1%. Favorita poate pierde. Nu se afirmă un profit sau o rată de precizie.
Start: 18 Sep 2026, 19:00 UTC
← ChampionshipCotele sunt observații datate. Perioadele și regulile de decontare rămân specifice fiecărui operator.
1492 observații
| Piață | Perioadă | Selecție | Linie | Cotă zecimală | Operator | Înregistrat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total cu trei rezultateEticheta sursei: 3Way Total | Corners · 1st half | Total Under (6) (3Way) | 6 | 1.624 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Total cu trei rezultateEticheta sursei: 3Way Total | Corners · 1st half | Total Under (7) (3Way) | 7 | 1.29 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Bristol City (-0.25) | -0.25 | 1.688 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Bristol City (-0.75) | -0.75 | 1.939 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Bristol City (-1.25) | -1.25 | 2.296 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Bristol City (-1.75) | -1.75 | 2.8 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Bristol City (-2.25) | -2.25 | 3.635 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Bristol City (-2.75) | -2.75 | 4.77 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Bristol City (0.25) | 0.25 | 1.462 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Bristol City (0.75) | 0.75 | 1.286 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Bristol City (1.25) | 1.25 | 1.14 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Bristol City (1.75) | 1.75 | 1.047 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Watford (-0.25) | -0.25 | 2.283 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Watford (-0.75) | -0.75 | 2.793 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Watford (-1.25) | -1.25 | 3.65 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Watford (-1.75) | -1.75 | 4.83 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Watford (0.25) | 0.25 | 1.927 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Watford (0.75) | 0.75 | 1.68 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Watford (1.25) | 1.25 | 1.456 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Watford (1.75) | 1.75 | 1.284 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Watford (2.25) | 2.25 | 1.142 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Watford (2.75) | 2.75 | 1.05 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners · 1st half | Team 1 Total Over (1.75) | 1.75 | 1.242 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners · 1st half | Team 1 Total Over (2.25) | 2.25 | 1.528 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners · 1st half | Team 1 Total Over (2.75) | 2.75 | 1.892 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners · 1st half | Team 1 Total Over (3.25) | 3.25 | 2.426 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners · 1st half | Team 1 Total Over (3.75) | 3.75 | 3.2 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners · 1st half | Team 1 Total Over (4.25) | 4.25 | 4.605 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners · 1st half | Team 1 Total Under (1.75) | 1.75 | 3.33 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners · 1st half | Team 1 Total Under (2.25) | 2.25 | 2.307 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners · 1st half | Team 1 Total Under (2.75) | 2.75 | 1.81 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners · 1st half | Team 1 Total Under (3.25) | 3.25 | 1.474 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners · 1st half | Team 1 Total Under (3.75) | 3.75 | 1.263 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners · 1st half | Team 1 Total Under (4.25) | 4.25 | 1.112 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Over (1.25) | 1.25 | 1.21 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Over (1.75) | 1.75 | 1.489 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Over (2.25) | 2.25 | 1.912 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Over (2.75) | 2.75 | 2.49 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Over (3.25) | 3.25 | 3.525 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Under (1.25) | 1.25 | 3.55 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Under (1.75) | 1.75 | 2.389 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Under (2.25) | 2.25 | 1.792 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Under (2.75) | 2.75 | 1.448 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Under (3.25) | 3.25 | 1.214 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners · 1st half | Total Over (2.75) | 2.75 | 1.022 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners · 1st half | Total Over (3.25) | 3.25 | 1.127 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners · 1st half | Total Over (3.75) | 3.75 | 1.257 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners · 1st half | Total Over (4.25) | 4.25 | 1.448 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners · 1st half | Total Over (4.75) | 4.75 | 1.688 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners · 1st half | Total Over (5.25) | 5.25 | 1.982 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners · 1st half | Total Over (5.75) | 5.75 | 2.361 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners · 1st half | Total Over (6.25) | 6.25 | 2.922 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners · 1st half | Total Over (6.75) | 6.75 | 3.665 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners · 1st half | Total Over (7.25) | 7.25 | 4.865 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners · 1st half | Total Under (2.75) | 2.75 | 6.81 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners · 1st half | Total Under (3.25) | 3.25 | 4.395 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners · 1st half | Total Under (3.75) | 3.75 | 3.24 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners · 1st half | Total Under (4.25) | 4.25 | 2.49 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners · 1st half | Total Under (4.75) | 4.75 | 2.047 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners · 1st half | Total Under (5.25) | 5.25 | 1.735 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners · 1st half | Total Under (5.75) | 5.75 | 1.502 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners · 1st half | Total Under (6.25) | 6.25 | 1.32 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners · 1st half | Total Under (6.75) | 6.75 | 1.195 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners · 1st half | Total Under (7.25) | 7.25 | 1.096 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Șansă dublăEticheta sursei: Double Chance | Corners · 1st half | Bristol City Or Watford | — | 1.122 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Șansă dublăEticheta sursei: Double Chance | Corners · 1st half | Bristol City Or X | — | 1.373 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Șansă dublăEticheta sursei: Double Chance | Corners · 1st half | Watford Or X | — | 1.843 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Bristol City (-1) | -1 | 2.136 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Bristol City (-1.5) | -1.5 | 2.456 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Bristol City (-2) | -2 | 3.405 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Bristol City (-2.5) | -2.5 | 3.865 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Bristol City (1) | 1 | 1.17 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Bristol City (1.5) | 1.5 | 1.115 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Watford (-1) | -1 | 3.415 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Watford (-1.5) | -1.5 | 3.89 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ |
Nu există o înregistrare video la nivelul acestui meci. Verifică difuzorul oficial al competiției pentru țara ta.
Conținut actualizat: 2026-09-18T20:00:04+00:00. Datele observațiilor sunt afișate separat.
$1$1