WEBFOOT · FOTBAL EUROPEAN ȘI INTERNAȚIONAL
Fenerbahce vs Roma
Compară înregistrările pentru Fenerbahce vs Roma după piață, dată și perioadă. Consultă informațiile de vizionare.
Linkuri afiliate · Putem primi un comision. Verifică termenii operatorului pentru țara ta.
📊 Probabilitățile meciului Webfoot
1 = victoria gazdelor · X = egal · 2 = victoria oaspeților. Procentele provin din cotele înregistrate, cu marja eliminată proporțional. Sunt estimări ale pieței, nu o previziune testată a rezultatului real.
| Operator / perioadă | Cote 1 / X / 2 | Probabilități 1 / X / 2 | Marja cotată | Captură (UTC+7) / context | Verifică operatorul |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet source coupon; settlement rules unverified | 3.34 / 3.48 / 2.14 | 1: 28.4% · X: 27.3% · 2: 44.3% | 5.40% | 2026-09-10 09:25 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice · momentul importului | Vezi 22Bet ↗ |
| Bwin France source coupon; settlement rules unverified | 2.95 / 3.2 / 2 | 1: 29.4% · X: 27.1% · 2: 43.4% | 15.15% | 2026-09-10 07:34 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice · momentul importului | |
| Bwin Belgium source coupon; settlement rules unverified | 3.2 / 3.5 / 2.15 | 1: 29.4% · X: 26.9% · 2: 43.7% | 6.33% | 2026-09-10 06:50 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice · momentul importului | |
| Nextbet match (source coupon; settlement rules unverified) | 3.38 / 3.59 / 2.31 | 1: 29.4% · X: 27.7% · 2: 43.0% | 0.73% | 2026-09-09 19:15 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice · momentul importului | |
| Dafabet match (display context) | 3.25 / 3.45 / 2.25 | 1: 29.5% · X: 27.8% · 2: 42.7% | 4.20% | 2026-09-09 12:35 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice · momentul importului |
Metodă: (1 ÷ cota zecimală) ÷ suma pentru 1, X și 2. Setul 2.00 / 3.50 / 4.00 produce aproximativ 48.3% / 27.6% / 24.1%. Favorita poate pierde. Nu se afirmă un profit sau o rată de precizie.
Start: 10 Sep 2026, 16:45 UTC
← UEFA Champions League📊 Tipuri de pariuri
Cotele sunt observații datate. Perioadele și regulile de decontare rămân specifice fiecărui operator.
2 observații
| Piață | Perioadă | Selecție | Linie | Cotă zecimală | Operator | Înregistrat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O / Total / U | source coupon; settlement rules unverified | over | 2.5 | 1.72 | 22BetVezi 22Bet ↗ | |
| O / Total / U | source coupon; settlement rules unverified | under | 2.5 | 2.12 | 22BetVezi 22Bet ↗ |
Informații de vizionare
Nu există o înregistrare video la nivelul acestui meci. Verifică difuzorul oficial al competiției pentru țara ta.
Conținut actualizat: 2026-09-10T18:30:03+07:00. Datele observațiilor sunt afișate separat.