WEBFOOT · FOTBAL EUROPEAN ȘI INTERNAȚIONAL
Internazionale Milano vs Udinese Calcio
Compară înregistrările pentru Internazionale Milano vs Udinese Calcio după piață, dată și perioadă. Consultă informațiile de vizionare.
Linkuri afiliate · Putem primi un comision. Verifică termenii operatorului pentru țara ta.
📊 Probabilitățile meciului Webfoot
1 = victoria gazdelor · X = egal · 2 = victoria oaspeților. Procentele provin din cotele înregistrate, cu marja eliminată proporțional. Sunt estimări ale pieței, nu o previziune testată a rezultatului real.
| Operator / perioadă | Cote 1 / X / 2 | Probabilități 1 / X / 2 | Marja cotată | Captură (UTC+7) / context | Verifică operatorul |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet match (display context) | 1.27 / 6.7 / 12.7 | 1: 77.5% · X: 14.7% · 2: 7.8% | 1.54% | 2026-09-15 00:58 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice | Vezi 1xBet ↗ |
| 1xBet match (display context) | 1.281 / 6.4 / 12.7 | 1: 76.9% · X: 15.4% · 2: 7.8% | 1.56% | 2026-09-14 11:02 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice | Vezi 1xBet ↗ |
| 22Bet source coupon; settlement rules unverified | 1.27 / 5.8 / 10.5 | 1: 74.6% · X: 16.3% · 2: 9.0% | 5.51% | 2026-09-10 09:25 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice · momentul importului | Vezi 22Bet ↗ |
| Bwin France source coupon; settlement rules unverified | 1.25 / 4.8 / 8.25 | 1: 70.8% · X: 18.4% · 2: 10.7% | 12.95% | 2026-09-10 07:34 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice · momentul importului | |
| Bwin Belgium source coupon; settlement rules unverified | 1.26 / 5 / 8.75 | 1: 71.6% · X: 18.1% · 2: 10.3% | 10.79% | 2026-09-10 06:50 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice · momentul importului | |
| Nextbet match (source coupon; settlement rules unverified) | 1.28 / 6 / 10 | 1: 74.6% · X: 15.9% · 2: 9.5% | 4.79% | 2026-09-09 19:38 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice · momentul importului | |
| Dafabet match (display context) | 1.28 / 6 / 10 | 1: 74.6% · X: 15.9% · 2: 9.5% | 4.79% | 2026-09-09 15:57 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice · momentul importului | |
| 1xBet Perioadă neprecizată | 1.33 / 5.79 / 11 | 1: 74.0% · X: 17.0% · 2: 9.0% | 1.55% | 2026-09-07 06:50 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice | Vezi 1xBet ↗ |
Metodă: (1 ÷ cota zecimală) ÷ suma pentru 1, X și 2. Setul 2.00 / 3.50 / 4.00 produce aproximativ 48.3% / 27.6% / 24.1%. Favorita poate pierde. Nu se afirmă un profit sau o rată de precizie.
Start: 14 Sep 2026, 18:45 UTC
← Serie A📊 Tipuri de pariuri
Cotele sunt observații datate. Perioadele și regulile de decontare rămân specifice fiecărui operator.
18 observații
| Piață | Perioadă | Selecție | Linie | Cotă zecimală | Operator | Înregistrat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First To Happen | First To Happen | First To Happen - Corner Before Goal | — | 1.2 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| First To Happen | First To Happen | First To Happen - Corner Before Goal Kick | — | 2.55 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| First To Happen | First To Happen | First To Happen - Corner Before Offside | — | 1.25 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| First To Happen | First To Happen | First To Happen - Foul Before Throw-in | — | 2.8 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| First To Happen | First To Happen | First To Happen - Goal Before Substitution | — | 1.26 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| First To Happen | First To Happen | First To Happen - Goal Before Yellow Card | — | 1.527 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| First To Happen | First To Happen | First To Happen - Goal Kick Before Corner | — | 1.45 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| First To Happen | First To Happen | First To Happen - Offside Before Corner | — | 3.5 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| First To Happen | First To Happen | First To Happen - Substitution Before Goal | — | 3.5 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| First To Happen | First To Happen | First To Happen - Throw-in Before Foul | — | 1.38 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| First To Happen | First To Happen | First To Happen - Yellow Card Before Goal | — | 2.444 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| First To Happen | First To Happen | First To Happen: Corner - Yes | — | 12 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| First To Happen | First To Happen | First To Happen: Foul - Yes | — | 4 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| First To Happen | First To Happen | First To Happen: Goal - Yes | — | 60 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| First To Happen | First To Happen | First To Happen: Goal Kick - Yes | — | 8 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| First To Happen | First To Happen | First To Happen: Offside - Yes | — | 25 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| First To Happen | First To Happen | First To Happen: Throw-in - Yes | — | 1.5 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| First To Happen | First To Happen | Goal Before Corner | — | 4 | 1xBetVezi 1xBet ↗ |
Informații de vizionare
Nu există o înregistrare video la nivelul acestui meci. Verifică difuzorul oficial al competiției pentru țara ta.
Conținut actualizat: 2026-09-14T18:03:22+00:00. Datele observațiilor sunt afișate separat.