WEBFOOT · FOTBAL EUROPEAN ȘI INTERNAȚIONAL
Compară înregistrările pentru Millwall vs West Ham United după piață, dată și perioadă. Consultă informațiile de vizionare.
Linkuri afiliate · Putem primi un comision. Verifică termenii operatorului pentru țara ta.
1 = victoria gazdelor · X = egal · 2 = victoria oaspeților. Procentele provin din cotele înregistrate, cu marja eliminată proporțional. Sunt estimări ale pieței, nu o previziune testată a rezultatului real.
| Operator / perioadă | Cote 1 / X / 2 | Probabilități 1 / X / 2 | Marja cotată | Captură (UTC+7) / context | Verifică operatorul |
|---|---|---|---|---|---|
| Polymarket (#1) match (display context) | 4.7 / 3.88 / 1.67 | 1: 19.9% · X: 24.1% · 2: 56.0% | 6.93% | 2026-09-19 18:15 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice | Vezi 1xBet ↗ |
| Polymarket (#1) match (display context) | 4.08 / 3.72 / 1.8 | 1: 22.9% · X: 25.1% · 2: 51.9% | 6.95% | 2026-09-16 20:45 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice | Vezi 1xBet ↗ |
| Polymarket (#1) match (display context) | 3.98 / 3.9 / 1.78 | 1: 23.5% · X: 24.0% · 2: 52.5% | 6.95% | 2026-09-15 19:45 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice | Vezi 1xBet ↗ |
Metodă: (1 ÷ cota zecimală) ÷ suma pentru 1, X și 2. Setul 2.00 / 3.50 / 4.00 produce aproximativ 48.3% / 27.6% / 24.1%. Favorita poate pierde. Nu se afirmă un profit sau o rată de precizie.
Start: 19 Sep 2026, 11:30 UTC
← ChampionshipCotele sunt observații datate. Perioadele și regulile de decontare rămân specifice fiecărui operator.
52 observații
| Piață | Perioadă | Selecție | Linie | Cotă zecimală | Operator | Înregistrat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Over (1.75) | 1.75 | 1.209 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Over (2.25) | 2.25 | 1.473 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Over (2.75) | 2.75 | 1.814 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Over (3.25) | 3.25 | 2.296 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Over (3.75) | 3.75 | 2.991 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Over (4.25) | 4.25 | 4.215 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Under (1.75) | 1.75 | 3.56 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Under (2.25) | 2.25 | 2.428 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Under (2.75) | 2.75 | 1.887 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Under (3.25) | 3.25 | 1.533 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Under (3.75) | 3.75 | 1.304 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners · 1st half | Team 2 Total Under (4.25) | 4.25 | 1.141 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (3.75) | 3.75 | 1.034 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (4.25) | 4.25 | 1.127 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (4.75) | 4.75 | 1.241 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (5.25) | 5.25 | 1.402 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (5.75) | 5.75 | 1.601 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (6.25) | 6.25 | 1.843 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (6.75) | 6.75 | 2.139 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (7.25) | 7.25 | 2.541 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (7.75) | 7.75 | 3.07 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (8.25) | 8.25 | 3.86 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (8.75) | 8.75 | 4.865 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (9.25) | 9.25 | 6.48 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (3.75) | 3.75 | 6.38 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (4.25) | 4.25 | 4.39 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (4.75) | 4.75 | 3.335 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (5.25) | 5.25 | 2.621 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (5.75) | 5.75 | 2.175 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (6.25) | 6.25 | 1.857 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (6.75) | 6.75 | 1.623 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (7.25) | 7.25 | 1.429 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (7.75) | 7.75 | 1.288 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (8.25) | 8.25 | 1.174 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (8.75) | 8.75 | 1.096 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (9.25) | 9.25 | 1.031 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | A doua repriză | Team 2 Total Over (0.75) | 0.75 | 1.58 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | A doua repriză | Team 2 Total Over (1.25) | 1.25 | 2.46 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | A doua repriză | Team 2 Total Under (0.75) | 0.75 | 2.2 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | A doua repriză | Team 2 Total Under (1.25) | 1.25 | 1.47 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Prima repriză | Team 2 Total Over (0.75) | 0.75 | 1.92 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Prima repriză | Team 2 Total Over (1.25) | 1.25 | 3.4 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Prima repriză | Team 2 Total Under (0.75) | 0.75 | 1.77 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Prima repriză | Team 2 Total Under (1.25) | 1.25 | 1.26 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Meci principal | Team 2 Total Over (0.75) | 0.75 | 1.104 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Meci principal | Team 2 Total Over (1.25) | 1.25 | 1.39 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Meci principal | Team 2 Total Over (1.75) | 1.75 | 1.8 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Meci principal | Team 2 Total Over (2.25) | 2.25 | 2.42 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Meci principal | Team 2 Total Under (0.75) | 0.75 | 5.45 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Meci principal | Team 2 Total Under (1.25) | 1.25 | 2.8 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Meci principal | Team 2 Total Under (1.75) | 1.75 | 1.92 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Meci principal | Team 2 Total Under (2.25) | 2.25 | 1.48 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ |
Nu există o înregistrare video la nivelul acestui meci. Verifică difuzorul oficial al competiției pentru țara ta.
Conținut actualizat: 2026-09-19T11:15:19+00:00. Datele observațiilor sunt afișate separat.
$1$1