WEBFOOT · FOTBAL EUROPEAN ȘI INTERNAȚIONAL
Compară înregistrările pentru Portsmouth vs Blackburn Rovers după piață, dată și perioadă. Consultă informațiile de vizionare.
Linkuri afiliate · Putem primi un comision. Verifică termenii operatorului pentru țara ta.
1 = victoria gazdelor · X = egal · 2 = victoria oaspeților. Procentele provin din cotele înregistrate, cu marja eliminată proporțional. Sunt estimări ale pieței, nu o previziune testată a rezultatului real.
| Operator / perioadă | Cote 1 / X / 2 | Probabilități 1 / X / 2 | Marja cotată | Captură (UTC+7) / context | Verifică operatorul |
|---|---|---|---|---|---|
| Polymarket (#1) match (display context) | 2.06 / 3.38 / 3.465 | 1: 45.4% · X: 27.7% · 2: 27.0% | 6.99% | 2026-09-17 17:15 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice | Vezi 1xBet ↗ |
| Polymarket (#1) match (display context) | 2.06 / 3.38 / 3.465 | 1: 45.4% · X: 27.7% · 2: 27.0% | 6.99% | 2026-09-16 03:15 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice | Vezi 1xBet ↗ |
Metodă: (1 ÷ cota zecimală) ÷ suma pentru 1, X și 2. Setul 2.00 / 3.50 / 4.00 produce aproximativ 48.3% / 27.6% / 24.1%. Favorita poate pierde. Nu se afirmă un profit sau o rată de precizie.
Start: 19 Sep 2026, 14:00 UTC
← ChampionshipCotele sunt observații datate. Perioadele și regulile de decontare rămân specifice fiecărui operator.
1364 observații
| Piață | Perioadă | Selecție | Linie | Cotă zecimală | Operator | Înregistrat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scor corect (17 rezultate)Eticheta sursei: Correct Score (17Way) | A doua repriză | Correct Score 2-2 (17Way) | 2.002 | 41 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corect (17 rezultate)Eticheta sursei: Correct Score (17Way) | A doua repriză | Correct Score 2-3 (17Way) | 2.003 | 100 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corect (17 rezultate)Eticheta sursei: Correct Score (17Way) | A doua repriză | Correct Score 3-0 (17Way) | 3 | 29 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corect (17 rezultate)Eticheta sursei: Correct Score (17Way) | A doua repriză | Correct Score 3-1 (17Way) | 3.001 | 46 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corect (17 rezultate)Eticheta sursei: Correct Score (17Way) | A doua repriză | Correct Score 3-2 (17Way) | 3.002 | 100 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corect (17 rezultate)Eticheta sursei: Correct Score (17Way) | A doua repriză | Correct Score 3-3 (17Way) | 3.003 | 100 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corect (17 rezultate)Eticheta sursei: Correct Score (17Way) | A doua repriză | Correct Score After 3-3 - Any Other (17Way) | 3.003 | 15 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Șansă dublăEticheta sursei: Double Chance | A doua repriză | Blackburn Rovers Or X | — | 1.46 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Șansă dublăEticheta sursei: Double Chance | A doua repriză | Portsmouth Or Blackburn Rovers | — | 1.46 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Șansă dublăEticheta sursei: Double Chance | A doua repriză | Portsmouth Or X | — | 1.194 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Double Chance + Both Teams To Score | A doua repriză | Blackburn Rovers X And Both Teams To Score - No | — | 1.144 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Double Chance + Both Teams To Score | A doua repriză | Blackburn Rovers X And Both Teams To Score - Yes | — | 4.7 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Double Chance + Both Teams To Score | A doua repriză | Portsmouth Blackburn Rovers And Both Teams To Score - No | — | 1.065 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Double Chance + Both Teams To Score | A doua repriză | Portsmouth Blackburn Rovers And Both Teams To Score - Yes | — | 6.95 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Double Chance + Both Teams To Score | A doua repriză | Portsmouth X And Both Teams To Score - No | — | 1.178 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Double Chance + Both Teams To Score | A doua repriză | Portsmouth X And Both Teams To Score - Yes | — | 4.2 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Double Chance + Team 2 Total | A doua repriză | Blackburn Rovers Not To Lose And Individual Total Over (1.5) - No | 1.5 | 1.85 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Double Chance + Team 2 Total | A doua repriză | Blackburn Rovers Not To Lose And Individual Total Over (1.5) - No | 1.5 | 1.08 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Double Chance + Team 2 Total | A doua repriză | Blackburn Rovers Not To Lose And Individual Total Over (1.5) - Yes | 1.5 | 6.4 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Double Chance + Team 2 Total | A doua repriză | Blackburn Rovers Not To Lose And Individual Total Under (1.5) - No | 1.5 | 1.85 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Draw + Total | A doua repriză | Draw And Total < (1.5) - No | 1.5 | 1.22 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Draw + Total | A doua repriză | Draw And Total < (1.5) - Yes | 1.5 | 3.55 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Draw + Total | A doua repriză | Draw And Total < (2.5) - No | 2.5 | 1.46 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Draw + Total | A doua repriză | Draw And Total < (2.5) - Yes | 2.5 | 2.49 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Draw + Total | A doua repriză | Draw And Total > (1.5) - No | 1.5 | 1.082 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Draw + Total | A doua repriză | Draw And Total > (1.5) - Yes | 1.5 | 6.15 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap europeanEticheta sursei: European Handicap | A doua repriză | European Handicap (-1) Blackburn Rovers | -1 | 1.46 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap europeanEticheta sursei: European Handicap | A doua repriză | European Handicap (-1) Portsmouth | -1 | 6.4 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap europeanEticheta sursei: European Handicap | A doua repriză | European Handicap (-1) X | -1 | 3.64 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap europeanEticheta sursei: European Handicap | A doua repriză | European Handicap (1) X | 1 | 3.62 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exactEticheta sursei: Exact Number | A doua repriză | Total (1) - No | 1 | 1.45 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exactEticheta sursei: Exact Number | A doua repriză | Total (1) - Yes | 1 | 2.66 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exactEticheta sursei: Exact Number | A doua repriză | Total (2) - No | 2 | 1.27 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exactEticheta sursei: Exact Number | A doua repriză | Total (2) - Yes | 2 | 3.7 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exactEticheta sursei: Exact Number | A doua repriză | Total (2) Or More - Yes | 2 | 2.19 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exactEticheta sursei: Exact Number | A doua repriză | Total (3) - Yes | 3 | 7 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exactEticheta sursei: Exact Number | A doua repriză | Total (3) Or More - No | 3 | 1.16 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exactEticheta sursei: Exact Number | A doua repriză | Total (3) Or More - Yes | 3 | 4.9 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exactEticheta sursei: Exact Number | A doua repriză | Total (4) Or More - Yes | 4 | 13 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exactEticheta sursei: Exact Number | A doua repriză | Total From 1 To 2 - No | 1.002 | 2.35 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exactEticheta sursei: Exact Number | A doua repriză | Total From 1 To 2 - Yes | 1.002 | 1.55 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exactEticheta sursei: Exact Number | A doua repriză | Total From 2 To 3 - No | 2.003 | 1.5 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exactEticheta sursei: Exact Number | A doua repriză | Total From 2 To 3 - Yes | 2.003 | 2.5 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap | A doua repriză | Handiсap Blackburn Rovers (-1) | -1 | 10.2 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap | A doua repriză | Handiсap Blackburn Rovers (1) | 1 | 1.111 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap | A doua repriză | Handiсap Blackburn Rovers (1.5) | 1.5 | 1.053 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap | A doua repriză | Handiсap Portsmouth (-1) | -1 | 5 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap | A doua repriză | Handiсap Portsmouth (-1.5) | -1.5 | 6.4 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap | A doua repriză | Handiсap Portsmouth (1) | 1 | 1.004 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Total echipa 1 cu trei rezultateEticheta sursei: Individual 3Way Total 1 | A doua repriză | Individual Total Portsmouth (3Way) Exactly (1) | 1 | 2.5 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Total echipa 1 cu trei rezultateEticheta sursei: Individual 3Way Total 1 | A doua repriză | Portsmouth Total (3Way) Over (1) | 1 | 4.4 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Total echipa 1 cu trei rezultateEticheta sursei: Individual 3Way Total 1 | A doua repriză | Portsmouth Total (3Way) Under (1) | 1 | 2.1 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Total echipa 2 cu trei rezultateEticheta sursei: Individual 3Way Total 2 | A doua repriză | Blackburn Rovers Total (3Way) Over (1) | 1 | 6.9 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Total echipa 2 cu trei rezultateEticheta sursei: Individual 3Way Total 2 | A doua repriză | Blackburn Rovers Total (3Way) Under (1) | 1 | 1.69 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Total echipa 2 cu trei rezultateEticheta sursei: Individual 3Way Total 2 | A doua repriză | Individual Total Blackburn Rovers (3Way) Exactly (1) | 1 | 2.74 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exact de goluri echipa 1Eticheta sursei: Individual Total 1 Exact Number Of Goals | A doua repriză | Individual Total Portsmouth (1) | 1 | 2.5 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exact de goluri echipa 1Eticheta sursei: Individual Total 1 Exact Number Of Goals | A doua repriză | Individual Total Portsmouth (2) | 2 | 5.8 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exact de goluri echipa 1Eticheta sursei: Individual Total 1 Exact Number Of Goals | A doua repriză | Team 1 Total - (2) Or More Goals | 2 | 4.4 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exact de goluri echipa 1Eticheta sursei: Individual Total 1 Exact Number Of Goals | A doua repriză | Team 1 Total - (3) Or More Goals | 3 | 15 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exact de goluri echipa 2Eticheta sursei: Individual Total 2 Exact Number Of Goals | A doua repriză | Individual Total 2 (1) | 1 | 2.74 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exact de goluri echipa 2Eticheta sursei: Individual Total 2 Exact Number Of Goals | A doua repriză | Individual Total 2 (2) | 2 | 8 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exact de goluri echipa 2Eticheta sursei: Individual Total 2 Exact Number Of Goals | A doua repriză | Team 2 Total - (2) Or More Goals | 2 | 6.9 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exact de goluri echipa 2Eticheta sursei: Individual Total 2 Exact Number Of Goals | A doua repriză | Team 2 Total - (3) Or More Goals | 3 | 29 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Ultimul golEticheta sursei: Last Goal | A doua repriză | Blackburn Rovers To Score Last Goal | — | 2.89 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Ultimul golEticheta sursei: Last Goal | A doua repriză | No One Will Score Last Goal | — | 3.55 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Ultimul golEticheta sursei: Last Goal | A doua repriză | Portsmouth To Score Last Goal | — | 2.1 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Next Goal | A doua repriză | Blackburn Rovers To Score Next Goal (1) | 1 | 2.91 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Next Goal | A doua repriză | Neither Team To Score Next Goal (1) | 1 | 3.55 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Next Goal | A doua repriză | Portsmouth To Score Next Goal (1) | 1 | 2.09 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Par/imparEticheta sursei: Even/Odd | A doua repriză | Total Even - No | — | 1.94 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Par/imparEticheta sursei: Even/Odd | A doua repriză | Total Even - Yes | — | 1.75 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Echipa 1 câștigă fără gol primitEticheta sursei: Team 1 Win To Nil | A doua repriză | Portsmouth To Win To Nil - No | — | 1.37 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Echipa 1 câștigă fără gol primitEticheta sursei: Team 1 Win To Nil | A doua repriză | Portsmouth To Win To Nil - Yes | — | 2.85 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Echipa 2 câștigă fără gol primitEticheta sursei: Team 2 Win To Nil | A doua repriză | Blackburn Rovers To Win To Nil - No | — | 1.2 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Echipa 2 câștigă fără gol primitEticheta sursei: Team 2 Win To Nil | A doua repriză | Blackburn Rovers To Win To Nil - Yes | — | 4.05 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ |
Nu există o înregistrare video la nivelul acestui meci. Verifică difuzorul oficial al competiției pentru țara ta.
Conținut actualizat: 2026-09-19T08:30:18+00:00. Datele observațiilor sunt afișate separat.
$1$1