WEBFOOT · FOTBAL EUROPEAN ȘI INTERNAȚIONAL
Compară înregistrările pentru Queens Park Rangers vs Preston North End după piață, dată și perioadă. Consultă informațiile de vizionare.
Linkuri afiliate · Putem primi un comision. Verifică termenii operatorului pentru țara ta.
1 = victoria gazdelor · X = egal · 2 = victoria oaspeților. Procentele provin din cotele înregistrate, cu marja eliminată proporțional. Sunt estimări ale pieței, nu o previziune testată a rezultatului real.
| Operator / perioadă | Cote 1 / X / 2 | Probabilități 1 / X / 2 | Marja cotată | Captură (UTC+7) / context | Verifică operatorul |
|---|---|---|---|---|---|
| Polymarket (#1) match (display context) | 1.69 / 3.88 / 4.555 | 1: 55.4% · X: 24.1% · 2: 20.5% | 6.90% | 2026-09-16 22:30 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice | Vezi 1xBet ↗ |
| Polymarket (#1) match (display context) | 1.7 / 3.85 / 4.51 | 1: 55.0% · X: 24.3% · 2: 20.7% | 6.97% | 2026-09-15 20:15 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice | Vezi 1xBet ↗ |
Metodă: (1 ÷ cota zecimală) ÷ suma pentru 1, X și 2. Setul 2.00 / 3.50 / 4.00 produce aproximativ 48.3% / 27.6% / 24.1%. Favorita poate pierde. Nu se afirmă un profit sau o rată de precizie.
Start: 19 Sep 2026, 14:00 UTC
← ChampionshipCotele sunt observații datate. Perioadele și regulile de decontare rămân specifice fiecărui operator.
1481 observații
| Piață | Perioadă | Selecție | Linie | Cotă zecimală | Operator | Înregistrat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scor corectEticheta sursei: Correct Score | A doua repriză | Correct Score 3-5 | 3.005 | 100 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corectEticheta sursei: Correct Score | A doua repriză | Correct Score 4-0 | 4 | 55 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corectEticheta sursei: Correct Score | A doua repriză | Correct Score 4-1 | 4.001 | 80 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corectEticheta sursei: Correct Score | A doua repriză | Correct Score 4-2 | 4.002 | 100 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corectEticheta sursei: Correct Score | A doua repriză | Correct Score 4-3 | 4.003 | 100 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corectEticheta sursei: Correct Score | A doua repriză | Correct Score 4-4 | 4.004 | 100 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corectEticheta sursei: Correct Score | A doua repriză | Correct Score 4-5 | 4.005 | 100 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corectEticheta sursei: Correct Score | A doua repriză | Correct Score 5-0 | 5 | 100 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corectEticheta sursei: Correct Score | A doua repriză | Correct Score 5-1 | 5.001 | 100 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corectEticheta sursei: Correct Score | A doua repriză | Correct Score 5-2 | 5.002 | 100 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corectEticheta sursei: Correct Score | A doua repriză | Correct Score 5-3 | 5.003 | 100 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corectEticheta sursei: Correct Score | A doua repriză | Correct Score 5-4 | 5.004 | 100 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corectEticheta sursei: Correct Score | A doua repriză | Correct Score 5-5 | 5.005 | 100 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corect (17 rezultate)Eticheta sursei: Correct Score (17Way) | A doua repriză | Correct Score 0-1 (17Way) | 0.001 | 7 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corect (17 rezultate)Eticheta sursei: Correct Score (17Way) | A doua repriză | Correct Score 0-2 (17Way) | 0.002 | 23 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corect (17 rezultate)Eticheta sursei: Correct Score (17Way) | A doua repriză | Correct Score 0-3 (17Way) | 0.003 | 80 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corect (17 rezultate)Eticheta sursei: Correct Score (17Way) | A doua repriză | Correct Score 1-0 (17Way) | 1 | 4 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corect (17 rezultate)Eticheta sursei: Correct Score (17Way) | A doua repriză | Correct Score 1-1 (17Way) | 1.001 | 6.5 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corect (17 rezultate)Eticheta sursei: Correct Score (17Way) | A doua repriză | Correct Score 1-2 (17Way) | 1.002 | 23 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corect (17 rezultate)Eticheta sursei: Correct Score (17Way) | A doua repriză | Correct Score 1-3 (17Way) | 1.003 | 80 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corect (17 rezultate)Eticheta sursei: Correct Score (17Way) | A doua repriză | Correct Score 2-0 (17Way) | 2 | 7.5 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corect (17 rezultate)Eticheta sursei: Correct Score (17Way) | A doua repriză | Correct Score 2-1 (17Way) | 2.001 | 13 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corect (17 rezultate)Eticheta sursei: Correct Score (17Way) | A doua repriză | Correct Score 2-2 (17Way) | 2.002 | 36 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corect (17 rezultate)Eticheta sursei: Correct Score (17Way) | A doua repriză | Correct Score 2-3 (17Way) | 2.003 | 100 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corect (17 rezultate)Eticheta sursei: Correct Score (17Way) | A doua repriză | Correct Score 3-0 (17Way) | 3 | 19 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corect (17 rezultate)Eticheta sursei: Correct Score (17Way) | A doua repriză | Correct Score 3-1 (17Way) | 3.001 | 34 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corect (17 rezultate)Eticheta sursei: Correct Score (17Way) | A doua repriză | Correct Score 3-2 (17Way) | 3.002 | 80 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corect (17 rezultate)Eticheta sursei: Correct Score (17Way) | A doua repriză | Correct Score 3-3 (17Way) | 3.003 | 100 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Scor corect (17 rezultate)Eticheta sursei: Correct Score (17Way) | A doua repriză | Correct Score After 3-3 - Any Other (17Way) | 3.003 | 15 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Șansă dublăEticheta sursei: Double Chance | A doua repriză | Preston North End Or X | — | 1.66 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Șansă dublăEticheta sursei: Double Chance | A doua repriză | Queens Park Rangers Or Preston North End | — | 1.39 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Șansă dublăEticheta sursei: Double Chance | A doua repriză | Queens Park Rangers Or X | — | 1.137 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Double Chance + Both Teams To Score | A doua repriză | Preston North End X And Both Teams To Score - No | — | 1.14 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Double Chance + Both Teams To Score | A doua repriză | Preston North End X And Both Teams To Score - Yes | — | 4.75 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Double Chance + Both Teams To Score | A doua repriză | Queens Park Rangers Preston North End And Both Teams To Score - No | — | 1.087 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Double Chance + Both Teams To Score | A doua repriză | Queens Park Rangers Preston North End And Both Teams To Score - Yes | — | 6.1 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Double Chance + Both Teams To Score | A doua repriză | Queens Park Rangers X And Both Teams To Score - No | — | 1.217 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Double Chance + Both Teams To Score | A doua repriză | Queens Park Rangers X And Both Teams To Score - Yes | — | 3.74 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Double Chance + Team 2 Total | A doua repriză | Preston North End Not To Lose And Individual Total Over (1.5) - No | 1.5 | 1.07 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Double Chance + Team 2 Total | A doua repriză | Preston North End Not To Lose And Individual Total Over (1.5) - No | 1.5 | 2.07 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Double Chance + Team 2 Total | A doua repriză | Preston North End Not To Lose And Individual Total Over (1.5) - Yes | 1.5 | 7 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Double Chance + Team 2 Total | A doua repriză | Preston North End Not To Lose And Individual Total Under (1.5) - No | 1.5 | 1.67 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Draw + Total | A doua repriză | Draw And Total < (1.5) - No | 1.5 | 1.161 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Draw + Total | A doua repriză | Draw And Total < (1.5) - Yes | 1.5 | 4.2 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Draw + Total | A doua repriză | Draw And Total < (2.5) - No | 2.5 | 1.38 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Draw + Total | A doua repriză | Draw And Total < (2.5) - Yes | 2.5 | 2.76 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Draw + Total | A doua repriză | Draw And Total > (1.5) - No | 1.5 | 1.082 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Draw + Total | A doua repriză | Draw And Total > (1.5) - Yes | 1.5 | 6.15 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap europeanEticheta sursei: European Handicap | A doua repriză | European Handicap (-1) Preston North End | -1 | 1.66 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap europeanEticheta sursei: European Handicap | A doua repriză | European Handicap (-1) Queens Park Rangers | -1 | 4.7 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap europeanEticheta sursei: European Handicap | A doua repriză | European Handicap (-1) X | -1 | 3.32 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap europeanEticheta sursei: European Handicap | A doua repriză | European Handicap (-2) X | -2 | 4.4 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap europeanEticheta sursei: European Handicap | A doua repriză | European Handicap (1) X | 1 | 4.05 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exactEticheta sursei: Exact Number | A doua repriză | Total (1) - No | 1 | 1.4 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exactEticheta sursei: Exact Number | A doua repriză | Total (1) - Yes | 1 | 2.78 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exactEticheta sursei: Exact Number | A doua repriză | Total (2) - No | 2 | 1.3 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exactEticheta sursei: Exact Number | A doua repriză | Total (2) - Yes | 2 | 3.52 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exactEticheta sursei: Exact Number | A doua repriză | Total (2) Or More - Yes | 2 | 1.98 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exactEticheta sursei: Exact Number | A doua repriză | Total (3) - Yes | 3 | 6.5 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exactEticheta sursei: Exact Number | A doua repriză | Total (3) Or More - No | 3 | 1.2 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exactEticheta sursei: Exact Number | A doua repriză | Total (3) Or More - Yes | 3 | 4.1 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exactEticheta sursei: Exact Number | A doua repriză | Total (4) Or More - Yes | 4 | 11 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exactEticheta sursei: Exact Number | A doua repriză | Total From 1 To 2 - No | 1.002 | 2.25 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exactEticheta sursei: Exact Number | A doua repriză | Total From 1 To 2 - Yes | 1.002 | 1.57 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exactEticheta sursei: Exact Number | A doua repriză | Total From 2 To 3 - No | 2.003 | 1.55 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Număr exactEticheta sursei: Exact Number | A doua repriză | Total From 2 To 3 - Yes | 2.003 | 2.28 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap | A doua repriză | Handiсap Preston North End (1) | 1 | 1.23 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap | A doua repriză | Handiсap Preston North End (1.5) | 1.5 | 1.12 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap | A doua repriză | Handiсap Preston North End (2) | 2 | 1.02 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap | A doua repriză | Handiсap Queens Park Rangers (-1) | -1 | 3.5 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap | A doua repriză | Handiсap Queens Park Rangers (-1.5) | -1.5 | 4.7 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap | A doua repriză | Handiсap Queens Park Rangers (-2) | -2 | 9.3 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Total echipa 1 cu trei rezultateEticheta sursei: Individual 3Way Total 1 | A doua repriză | Individual Total Queens Park Rangers (3Way) Exactly (1) | 1 | 2.45 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Total echipa 1 cu trei rezultateEticheta sursei: Individual 3Way Total 1 | A doua repriză | Queens Park Rangers Total (3Way) Over (1) | 1 | 3.26 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Total echipa 1 cu trei rezultateEticheta sursei: Individual 3Way Total 1 | A doua repriză | Queens Park Rangers Total (3Way) Under (1) | 1 | 2.51 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ |
Nu există o înregistrare video la nivelul acestui meci. Verifică difuzorul oficial al competiției pentru țara ta.
Conținut actualizat: 2026-09-19T08:30:18+00:00. Datele observațiilor sunt afișate separat.
$1$1