WEBFOOT · FOTBAL EUROPEAN ȘI INTERNAȚIONAL
Unione Venezia vs Lazio
Compară înregistrările pentru Unione Venezia vs Lazio după piață, dată și perioadă. Consultă informațiile de vizionare.
Linkuri afiliate · Putem primi un comision. Verifică termenii operatorului pentru țara ta.
📊 Probabilitățile meciului Webfoot
1 = victoria gazdelor · X = egal · 2 = victoria oaspeților. Procentele provin din cotele înregistrate, cu marja eliminată proporțional. Sunt estimări ale pieței, nu o previziune testată a rezultatului real.
| Operator / perioadă | Cote 1 / X / 2 | Probabilități 1 / X / 2 | Marja cotată | Captură (UTC+7) / context | Verifică operatorul |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet match (display context) | 3.81 / 3.705 / 2.07 | 1: 25.8% · X: 26.6% · 2: 47.6% | 1.55% | 2026-09-17 07:15 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice | Vezi 1xBet ↗ |
| 1xBet match (display context) | 3.85 / 3.73 / 2.05 | 1: 25.6% · X: 26.4% · 2: 48.0% | 1.56% | 2026-09-15 23:30 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice | Vezi 1xBet ↗ |
| 1xBet match (display context) | 3.705 / 3.645 / 2.122 | 1: 26.6% · X: 27.0% · 2: 46.4% | 1.55% | 2026-09-15 12:10 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice | Vezi 1xBet ↗ |
| 22Bet source coupon; settlement rules unverified | 2.864 / 3.32 / 2.48 | 1: 33.1% · X: 28.6% · 2: 38.3% | 5.36% | 2026-09-10 09:25 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice · momentul importului | Vezi 22Bet ↗ |
| Nextbet match (source coupon; settlement rules unverified) | 3 / 3.3 / 2.42 | 1: 31.8% · X: 28.9% · 2: 39.4% | 4.96% | 2026-09-09 19:38 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice · momentul importului | |
| Dafabet match (display context) | 3 / 3.3 / 2.42 | 1: 31.8% · X: 28.9% · 2: 39.4% | 4.96% | 2026-09-09 15:57 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice · momentul importului | |
| 1xBet Perioadă neprecizată | 2.519 / 3.43 / 3.06 | 1: 39.1% · X: 28.7% · 2: 32.2% | 1.53% | 2026-09-07 06:51 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice | Vezi 1xBet ↗ |
Metodă: (1 ÷ cota zecimală) ÷ suma pentru 1, X și 2. Setul 2.00 / 3.50 / 4.00 produce aproximativ 48.3% / 27.6% / 24.1%. Favorita poate pierde. Nu se afirmă un profit sau o rată de precizie.
Start: 19 Sep 2026, 18:45 UTC
← Serie A📊 Tipuri de pariuri
Cotele sunt observații datate. Perioadele și regulile de decontare rămân specifice fiecărui operator.
1319 observații
| Piață | Perioadă | Selecție | Linie | Cotă zecimală | Operator | Înregistrat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penalty acordatEticheta sursei: Penalty Awarded | Prima repriză | Penalty Awarded - No | — | 1.035 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Penalty acordatEticheta sursei: Penalty Awarded | Prima repriză | Penalty Awarded - Yes | — | 6.55 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Sending Off | Prima repriză | Sending Off - Yes | — | 19 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Team 1 To Win First Half With Difference | Prima repriză | Team Unione Venezia To Win First Half By Exactly (1) Goal(s) - Yes | 1 | 5.2 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Echipa 1 câștigă fără gol primitEticheta sursei: Team 1 Win To Nil | Prima repriză | Unione Venezia To Win To Nil - No | — | 1.16 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Echipa 1 câștigă fără gol primitEticheta sursei: Team 1 Win To Nil | Prima repriză | Unione Venezia To Win To Nil - Yes | — | 4.3 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Team 2 To Win First Half With Difference | Prima repriză | Team Lazio To Win First Half By Exactly (1) Goal(s) - Yes | 1 | 3.6 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Echipa 2 câștigă fără gol primitEticheta sursei: Team 2 Win To Nil | Prima repriză | Lazio To Win To Nil - No | — | 1.4 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Echipa 2 câștigă fără gol primitEticheta sursei: Team 2 Win To Nil | Prima repriză | Lazio To Win To Nil - Yes | — | 2.8 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Total | Prima repriză | Total Over (0.5) | 0.5 | 1.36 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Total | Prima repriză | Total Over (1) | 1 | 1.77 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Total | Prima repriză | Total Over (1.5) | 1.5 | 2.6 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Total | Prima repriză | Total Over (2) | 2 | 5 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Total | Prima repriză | Total Over (2.5) | 2.5 | 5.95 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Total | Prima repriză | Total Over (3.5) | 3.5 | 16 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Total | Prima repriză | Total Over (4.5) | 4.5 | 50 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Total | Prima repriză | Total Under (0.5) | 0.5 | 2.99 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Total | Prima repriză | Total Under (1) | 1 | 2.03 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Total | Prima repriză | Total Under (1.5) | 1.5 | 1.46 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Total | Prima repriză | Total Under (2) | 2 | 1.135 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Total | Prima repriză | Total Under (2.5) | 2.5 | 1.08 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Total | Prima repriză | Total Under (3.5) | 3.5 | 1.02 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Prima repriză | Individual Total 1 Over (0.5) | 0.5 | 2.25 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Prima repriză | Individual Total 1 Over (1.5) | 1.5 | 8 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Prima repriză | Individual Total 1 Under (0.5) | 0.5 | 1.57 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Prima repriză | Individual Total 1 Under (1.5) | 1.5 | 1.05 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Prima repriză | Individual Total 2 Over (0.5) | 0.5 | 1.67 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Prima repriză | Individual Total 2 Over (1.5) | 1.5 | 5 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Prima repriză | Individual Total 2 Under (0.5) | 0.5 | 2.1 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Prima repriză | Individual Total 2 Under (1.5) | 1.5 | 1.14 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| W1 + Total 1 | Prima repriză | Unione Venezia To Win And Individual Total Under (1.5) - No | 1.5 | 1.105 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| W1 + Total 1 | Prima repriză | Unione Venezia To Win And Individual Total Under (1.5) - Yes | 1.5 | 5.65 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| W1 + Total 1 | Prima repriză | W Unione Venezia And Team Total Unione Venezia Over (1.5) - No | 1.5 | 1.029 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| W1 + Total 1 | Prima repriză | W Unione Venezia And Team Total Unione Venezia Over (1.5) - Yes | 1.5 | 9.1 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| W2 + Total 2 | Prima repriză | Lazio To Win And Individual Total Under (1.5) - No | 1.5 | 1.194 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| W2 + Total 2 | Prima repriză | Lazio To Win And Individual Total Under (1.5) - Yes | 1.5 | 4.1 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| W2 + Total 2 | Prima repriză | W Lazio And Team Total Lazio Over (1.5) - Yes | 1.5 | 5.4 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| W2 + Total 2 | Prima repriză | W Lazio And Team Total Lazio Over (1.5) - No | 1.5 | 1.116 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Victorie fără gol primitEticheta sursei: Win To Nil | Prima repriză | Any Team To Win To Nil - No | — | 1.87 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Victorie fără gol primitEticheta sursei: Win To Nil | Prima repriză | Any Team To Win To Nil - Yes | — | 1.83 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Total | Substitutions · 1st half | Total Over (0.5) | 0.5 | 4.245 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Total | Substitutions · 1st half | Total Under (0.5) | 0.5 | 1.166 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 1X2Eticheta sursei: 1x2 | Shots Towards The Goal | Lazio | — | 1.5 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 1X2Eticheta sursei: 1x2 | Shots Towards The Goal | Unione Venezia | — | 2.6 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 1X2Eticheta sursei: 1x2 | Shots Towards The Goal | X | — | 15 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | A doua repriză | Unione Venezia Not To Lose And Total < (1.5) - No | 1.5 | 1.42 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | A doua repriză | Unione Venezia Not To Lose And Total < (1.5) - Yes | 1.5 | 2.65 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | A doua repriză | Unione Venezia Not To Lose And Total < (2.5) - No | 2.5 | 1.86 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | A doua repriză | Unione Venezia Not To Lose And Total < (2.5) - Yes | 2.5 | 1.84 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | A doua repriză | Unione Venezia Not To Lose And Total < (3.5) - No | 3.5 | 2.06 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | A doua repriză | Unione Venezia Not To Lose And Total < (3.5) - Yes | 3.5 | 1.68 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | A doua repriză | Unione Venezia Not To Lose And Total > (1.5) - No | 1.5 | 1.28 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | A doua repriză | Unione Venezia Not To Lose And Total > (1.5) - Yes | 1.5 | 3.34 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | A doua repriză | Unione Venezia Not To Lose And Total > (2.5) - No | 2.5 | 1.044 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | A doua repriză | Unione Venezia Not To Lose And Total > (2.5) - Yes | 2.5 | 8.1 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | A doua repriză | Unione Venezia To Win And Total < (1.5) - No | 1.5 | 1.092 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | A doua repriză | Unione Venezia To Win And Total < (1.5) - Yes | 1.5 | 6.05 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | A doua repriză | Unione Venezia To Win And Total < (2.5) - No | 2.5 | 1.146 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | A doua repriză | Unione Venezia To Win And Total < (2.5) - Yes | 2.5 | 4.8 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | A doua repriză | Unione Venezia To Win And Total < (3.5) - No | 3.5 | 1.22 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | A doua repriză | Unione Venezia To Win And Total < (3.5) - Yes | 3.5 | 3.82 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | A doua repriză | Unione Venezia To Win And Total > (1.5) - No | 1.5 | 1.067 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | A doua repriză | Unione Venezia To Win And Total > (1.5) - Yes | 1.5 | 6.9 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | A doua repriză | Unione Venezia To Win And Total > (2.5) - No | 2.5 | 1.021 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | A doua repriză | Unione Venezia To Win And Total > (2.5) - Yes | 2.5 | 9.8 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 1X2Eticheta sursei: 1x2 | A doua repriză | Lazio | — | 2.29 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 1X2Eticheta sursei: 1x2 | A doua repriză | Unione Venezia | — | 3.72 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 1X2Eticheta sursei: 1x2 | A doua repriză | X | — | 2.62 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 1X2 + fiecare echipă marcheazăEticheta sursei: 1X2 + Each Team To Score | A doua repriză | W Lazio And Both Teams To Score - Yes | — | 7.9 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 1X2 + fiecare echipă marcheazăEticheta sursei: 1X2 + Each Team To Score | A doua repriză | W Unione Venezia And Both Teams To Score - Yes | — | 11 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 1X2 + fiecare echipă marcheazăEticheta sursei: 1X2 + Each Team To Score | A doua repriză | X And Both Teams To Score - No | — | 1.072 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 1X2 + fiecare echipă marcheazăEticheta sursei: 1X2 + Each Team To Score | A doua repriză | X And Both Teams To Score - Yes | — | 5.4 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | A doua repriză | Lazio Not To Lose And Total < (1.5) - No | 1.5 | 1.55 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | A doua repriză | Lazio Not To Lose And Total < (1.5) - Yes | 1.5 | 2.29 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | A doua repriză | Lazio Not To Lose And Total < (2.5) - No | 2.5 | 2.32 | 1xBetVezi 1xBet ↗ |
Informații de vizionare
Nu există o înregistrare video la nivelul acestui meci. Verifică difuzorul oficial al competiției pentru țara ta.
Conținut actualizat: 2026-09-19T14:30:31+00:00. Datele observațiilor sunt afișate separat.