🏟️ Racecourse Ground (Wrexham)
WEBFOOT · FOTBAL EUROPEAN ȘI INTERNAȚIONAL
Compară înregistrările pentru Wrexham vs Southampton după piață, dată și perioadă. Consultă informațiile de vizionare.
Linkuri afiliate · Putem primi un comision. Verifică termenii operatorului pentru țara ta.
1 = victoria gazdelor · X = egal · 2 = victoria oaspeților. Procentele provin din cotele înregistrate, cu marja eliminată proporțional. Sunt estimări ale pieței, nu o previziune testată a rezultatului real.
| Operator / perioadă | Cote 1 / X / 2 | Probabilități 1 / X / 2 | Marja cotată | Captură (UTC+7) / context | Verifică operatorul |
|---|---|---|---|---|---|
| Polymarket (#1) match (display context) | 2.922 / 3.38 / 2.32 | 1: 32.0% · X: 27.7% · 2: 40.3% | 6.91% | 2026-09-17 17:15 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice | Vezi 1xBet ↗ |
| Polymarket (#1) match (display context) | 2.952 / 3.38 / 2.3 | 1: 31.7% · X: 27.7% · 2: 40.7% | 6.94% | 2026-09-16 03:15 UTC+7 · Meci trecut: probabilități istorice | Vezi 1xBet ↗ |
Metodă: (1 ÷ cota zecimală) ÷ suma pentru 1, X și 2. Setul 2.00 / 3.50 / 4.00 produce aproximativ 48.3% / 27.6% / 24.1%. Favorita poate pierde. Nu se afirmă un profit sau o rată de precizie.
Start: 19 Sep 2026, 14:00 UTC
← ChampionshipCotele sunt observații datate. Perioadele și regulile de decontare rămân specifice fiecărui operator.
1542 observații
| Piață | Perioadă | Selecție | Linie | Cotă zecimală | Operator | Înregistrat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (6.25) | 6.25 | 2.254 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (6.75) | 6.75 | 2.708 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (7.25) | 7.25 | 3.38 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (7.75) | 7.75 | 4.26 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (8.25) | 8.25 | 5.67 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (3.75) | 3.75 | 4.45 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (4.25) | 4.25 | 3.235 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (4.75) | 4.75 | 2.555 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (5.25) | 5.25 | 2.1 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (5.75) | 5.75 | 1.794 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (6.25) | 6.25 | 1.555 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (6.75) | 6.75 | 1.375 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (7.25) | 7.25 | 1.234 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (7.75) | 7.75 | 1.137 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (8.25) | 8.25 | 1.058 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (3.75) | 3.75 | 1.139 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (4.25) | 4.25 | 1.281 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (4.75) | 4.75 | 1.457 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (5.25) | 5.25 | 1.693 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (5.75) | 5.75 | 1.964 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (6.25) | 6.25 | 2.331 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (6.75) | 6.75 | 2.818 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (7.25) | 7.25 | 3.55 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (7.75) | 7.75 | 4.495 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (8.25) | 8.25 | 6.04 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (3.75) | 3.75 | 4.235 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (4.25) | 4.25 | 3.105 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (4.75) | 4.75 | 2.467 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (5.25) | 5.25 | 2.04 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (5.75) | 5.75 | 1.748 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (6.25) | 6.25 | 1.516 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (6.75) | 6.75 | 1.345 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (7.25) | 7.25 | 1.21 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (7.75) | 7.75 | 1.119 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (8.25) | 8.25 | 1.044 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (10.25) | 10.25 | 1.478 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (10.75) | 10.75 | 1.633 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (11.25) | 11.25 | 1.809 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (11.75) | 11.75 | 2.013 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (12.25) | 12.25 | 2.264 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (12.75) | 12.75 | 2.575 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (13.25) | 13.25 | 2.985 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (13.75) | 13.75 | 3.485 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (14.25) | 14.25 | 4.18 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (14.75) | 14.75 | 5.01 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (15.25) | 15.25 | 6.21 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (7.75) | 7.75 | 1.023 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (8.25) | 8.25 | 1.082 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (8.75) | 8.75 | 1.149 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (9.25) | 9.25 | 1.24 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (9.75) | 9.75 | 1.345 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (10.25) | 10.25 | 2.416 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (10.75) | 10.75 | 2.125 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (11.25) | 11.25 | 1.893 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (11.75) | 11.75 | 1.711 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (12.25) | 12.25 | 1.55 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (12.75) | 12.75 | 1.417 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (13.25) | 13.25 | 1.306 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (13.75) | 13.75 | 1.219 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (14.25) | 14.25 | 1.144 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (14.75) | 14.75 | 1.088 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (15.25) | 15.25 | 1.039 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (7.75) | 7.75 | 6.74 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (8.25) | 8.25 | 5.12 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (8.75) | 8.75 | 4.115 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (9.25) | 9.25 | 3.345 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (9.75) | 9.75 | 2.817 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Șansă dublăEticheta sursei: Double Chance | Corners | Southampton Or X | — | 1.685 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Șansă dublăEticheta sursei: Double Chance | Corners | Wrexham Or Southampton | — | 1.05 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Șansă dublăEticheta sursei: Double Chance | Corners | Wrexham Or X | — | 1.624 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap | Corners | Handiсap Southampton (-1) | -1 | 2.282 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap | Corners | Handiсap Southampton (-1.5) | -1.5 | 2.495 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap | Corners | Handiсap Southampton (-2) | -2 | 3.065 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap | Corners | Handiсap Southampton (-2.5) | -2.5 | 3.335 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ | |
| Handicap | Corners | Handiсap Southampton (-3) | -3 | 4.505 | Polymarket (#1)Vezi 1xBet ↗ |
Nu există o înregistrare video la nivelul acestui meci. Verifică difuzorul oficial al competiției pentru țara ta.
Conținut actualizat: 2026-09-19T08:30:18+00:00. Datele observațiilor sunt afișate separat.
$1$1