WEBFOOT · EVROPSKI I SVETSKI FUDBAL
Uporedi zapise za Bologna 1909 vs Torino po tržištu, vremenu beleženja i periodu. Proveri podatke o gledanju.
Partnerski linkovi · Možemo dobiti proviziju. Proveri uslove operatera za svoju zemlju.
1 = pobeda domaćina · X = nerešeno · 2 = pobeda gostiju. Procenti potiču iz zabeleženih kvota, uz proporcionalno uklanjanje marže. To su tržišne procene, ne testirana prognoza stvarnog rezultata.
| Kladionica / period | Kvote 1 / X / 2 | Verovatnoće 1 / X / 2 | Obračunata marža | Zabeleženo (UTC+7) / obuhvat | Proveri kladionicu |
|---|---|---|---|---|---|
| Polymarket (#1) match (display context) | 2.03 / 3.585 / 4.1 | 1: 48.5% · X: 27.5% · 2: 24.0% | 1.55% | 2026-09-17 10:45 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće | Otvori 1xBet ↗ |
| Polymarket (#1) match (display context) | 2.031 / 3.605 / 4.07 | 1: 48.5% · X: 27.3% · 2: 24.2% | 1.55% | 2026-09-16 00:45 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće | Otvori 1xBet ↗ |
| Polymarket (#1) match (display context) | 1.978 / 3.625 / 4.275 | 1: 49.8% · X: 27.2% · 2: 23.0% | 1.53% | 2026-09-15 12:12 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće | Otvori 1xBet ↗ |
| 22Bet source coupon; settlement rules unverified | 1.904 / 3.52 / 4.08 | 1: 49.8% · X: 26.9% · 2: 23.2% | 5.44% | 2026-09-10 09:25 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće · vreme uvoza | Otvori 22Bet ↗ |
| Polymarket (#1) Period nije naveden | 1.971 / 3.675 / 4.235 | 1: 50.0% · X: 26.8% · 2: 23.3% | 1.56% | 2026-09-07 06:51 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće | Otvori 1xBet ↗ |
Metoda: (1 ÷ decimalna kvota) ÷ zbir za 1, X i 2. Skup 2.00 / 3.50 / 4.00 daje približno 48.3% / 27.6% / 24.1%. Favorit i dalje može izgubiti. Ne tvrdi se dobit niti stopa preciznosti.
Početak: 19 Sep 2026, 13:00 UTC
← Serie AKvote su datirana zapažanja. Periodi i pravila obračuna zavise od kladionice.
82 zapažanja
| Tržište | Period | Izbor | Granica | Decimalna kvota | Kladionica | Zabeleženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Shots On Target | Total Under (8.5) | 8.5 | 1.833 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners · 2nd half | Total Over (4) | 4 | 1.5 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners · 2nd half | Total Over (4.5) | 4.5 | 1.82 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners · 2nd half | Total Over (5) | 5 | 2.22 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners · 2nd half | Total Under (4) | 4 | 2.375 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners · 2nd half | Total Under (4.5) | 4.5 | 1.88 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners · 2nd half | Total Under (5) | 5 | 1.57 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ |
Za ovu utakmicu nema zabeleženog dokaza o videu. Proveri zvaničnog emitera takmičenja za svoju državu.
Sadržaj ažuriran: 2026-09-19T08:30:19+00:00. Datumi izvornih zapisa prikazani su odvojeno.
$1$1