WEBFOOT · EVROPSKI I SVETSKI FUDBAL
Uporedi zapise za Burnley vs Derby County po tržištu, vremenu beleženja i periodu. Proveri podatke o gledanju.
Partnerski linkovi · Možemo dobiti proviziju. Proveri uslove operatera za svoju zemlju.
1 = pobeda domaćina · X = nerešeno · 2 = pobeda gostiju. Procenti potiču iz zabeleženih kvota, uz proporcionalno uklanjanje marže. To su tržišne procene, ne testirana prognoza stvarnog rezultata.
| Kladionica / period | Kvote 1 / X / 2 | Verovatnoće 1 / X / 2 | Obračunata marža | Zabeleženo (UTC+7) / obuhvat | Proveri kladionicu |
|---|---|---|---|---|---|
| Polymarket (#1) match (display context) | 1.8 / 3.58 / 4.275 | 1: 52.0% · X: 26.1% · 2: 21.9% | 6.88% | 2026-09-16 21:15 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće | Otvori 1xBet ↗ |
| Polymarket (#1) match (display context) | 1.8 / 3.58 / 4.275 | 1: 52.0% · X: 26.1% · 2: 21.9% | 6.88% | 2026-09-15 20:00 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće | Otvori 1xBet ↗ |
Metoda: (1 ÷ decimalna kvota) ÷ zbir za 1, X i 2. Skup 2.00 / 3.50 / 4.00 daje približno 48.3% / 27.6% / 24.1%. Favorit i dalje može izgubiti. Ne tvrdi se dobit niti stopa preciznosti.
Početak: 19 Sep 2026, 14:00 UTC
← ChampionshipKvote su datirana zapažanja. Periodi i pravila obračuna zavise od kladionice.
1505 zapažanja
| Tržište | Period | Izbor | Granica | Decimalna kvota | Kladionica | Zabeleženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Derby County (0.25) | 0.25 | 2.396 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Derby County (0.75) | 0.75 | 2.119 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Derby County (1.25) | 1.25 | 1.901 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Derby County (1.75) | 1.75 | 1.73 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Derby County (2.25) | 2.25 | 1.573 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Derby County (2.75) | 2.75 | 1.432 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Derby County (3.25) | 3.25 | 1.307 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Derby County (3.75) | 3.75 | 1.208 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Derby County (4.25) | 4.25 | 1.121 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Derby County (4.75) | 4.75 | 1.057 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (3.75) | 3.75 | 1.092 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (4.25) | 4.25 | 1.212 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (4.75) | 4.75 | 1.361 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (5.25) | 5.25 | 1.565 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (5.75) | 5.75 | 1.806 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (6.25) | 6.25 | 2.111 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (6.75) | 6.75 | 2.504 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (7.25) | 7.25 | 3.075 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (7.75) | 7.75 | 3.825 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (8.25) | 8.25 | 5 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (3.75) | 3.75 | 4.94 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (4.25) | 4.25 | 3.535 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (4.75) | 4.75 | 2.758 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (5.25) | 5.25 | 2.236 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (5.75) | 5.75 | 1.896 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (6.25) | 6.25 | 1.642 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (6.75) | 6.75 | 1.443 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (7.25) | 7.25 | 1.286 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (7.75) | 7.75 | 1.177 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (8.25) | 8.25 | 1.088 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (2.75) | 2.75 | 1.149 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (3.25) | 3.25 | 1.322 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (3.75) | 3.75 | 1.545 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (4.25) | 4.25 | 1.838 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (4.75) | 4.75 | 2.203 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (5.25) | 5.25 | 2.743 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (5.75) | 5.75 | 3.48 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (6.25) | 6.25 | 4.7 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (2.75) | 2.75 | 4.12 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (3.25) | 3.25 | 2.91 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (3.75) | 3.75 | 2.273 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (4.25) | 4.25 | 1.862 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (4.75) | 4.75 | 1.583 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (5.25) | 5.25 | 1.365 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (5.75) | 5.75 | 1.219 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (6.25) | 6.25 | 1.106 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (10.25) | 10.25 | 1.845 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (10.75) | 10.75 | 2.07 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (11.25) | 11.25 | 2.35 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (11.75) | 11.75 | 2.702 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (12.25) | 12.25 | 3.175 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (12.75) | 12.75 | 3.76 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (13.25) | 13.25 | 4.59 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (13.75) | 13.75 | 5.58 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (14.25) | 14.25 | 7.06 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (7.25) | 7.25 | 1.073 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (7.75) | 7.75 | 1.142 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (8.25) | 8.25 | 1.237 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (8.75) | 8.75 | 1.348 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (9.25) | 9.25 | 1.489 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (9.75) | 9.75 | 1.656 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (10.25) | 10.25 | 1.855 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (10.75) | 10.75 | 1.671 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (11.25) | 11.25 | 1.507 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (11.75) | 11.75 | 1.377 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (12.25) | 12.25 | 1.268 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (12.75) | 12.75 | 1.184 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (13.25) | 13.25 | 1.113 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (13.75) | 13.75 | 1.061 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (14.25) | 14.25 | 1.015 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (7.25) | 7.25 | 5.31 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (7.75) | 7.75 | 4.2 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (8.25) | 8.25 | 3.365 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (8.75) | 8.75 | 2.807 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (9.25) | 9.25 | 2.389 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ |
Za ovu utakmicu nema zabeleženog dokaza o videu. Proveri zvaničnog emitera takmičenja za svoju državu.
Sadržaj ažuriran: 2026-09-19T13:45:28+00:00. Datumi izvornih zapisa prikazani su odvojeno.
$1$1