WEBFOOT · EVROPSKI I SVETSKI FUDBAL
Uporedi zapise za Cardiff City vs Charlton Athletic po tržištu, vremenu beleženja i periodu. Proveri podatke o gledanju.
Partnerski linkovi · Možemo dobiti proviziju. Proveri uslove operatera za svoju zemlju.
1 = pobeda domaćina · X = nerešeno · 2 = pobeda gostiju. Procenti potiču iz zabeleženih kvota, uz proporcionalno uklanjanje marže. To su tržišne procene, ne testirana prognoza stvarnog rezultata.
| Kladionica / period | Kvote 1 / X / 2 | Verovatnoće 1 / X / 2 | Obračunata marža | Zabeleženo (UTC+7) / obuhvat | Proveri kladionicu |
|---|---|---|---|---|---|
| Polymarket (#1) match (display context) | 1.7 / 4.15 / 4.165 | 1: 55.0% · X: 22.5% · 2: 22.5% | 6.93% | 2026-09-16 21:00 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće | Otvori 1xBet ↗ |
| Polymarket (#1) match (display context) | 1.71 / 4.1 / 4.165 | 1: 54.7% · X: 22.8% · 2: 22.5% | 6.88% | 2026-09-15 19:45 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće | Otvori 1xBet ↗ |
Metoda: (1 ÷ decimalna kvota) ÷ zbir za 1, X i 2. Skup 2.00 / 3.50 / 4.00 daje približno 48.3% / 27.6% / 24.1%. Favorit i dalje može izgubiti. Ne tvrdi se dobit niti stopa preciznosti.
Početak: 19 Sep 2026, 11:30 UTC
← ChampionshipKvote su datirana zapažanja. Periodi i pravila obračuna zavise od kladionice.
1422 zapažanja
| Tržište | Period | Izbor | Granica | Decimalna kvota | Kladionica | Zabeleženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Total | Corners | Total Under (12.75) | 12.75 | 1.299 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (13.25) | 13.25 | 1.207 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (13.75) | 13.75 | 1.138 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (14.25) | 14.25 | 1.078 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (7.75) | 7.75 | 5.39 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (8.25) | 8.25 | 4.195 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (8.75) | 8.75 | 3.425 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (9.25) | 9.25 | 2.845 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (9.75) | 9.75 | 2.438 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Dupla šansaNaziv u izvoru: Double Chance | Corners | Cardiff City Or Charlton Athletic | — | 1.022 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Dupla šansaNaziv u izvoru: Double Chance | Corners | Cardiff City Or X | — | 1.142 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Dupla šansaNaziv u izvoru: Double Chance | Corners | Charlton Athletic Or X | — | 3.24 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Cardiff City (-1) | -1 | 1.382 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Cardiff City (-1.5) | -1.5 | 1.554 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Cardiff City (-2) | -2 | 1.685 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Cardiff City (-2.5) | -2.5 | 1.849 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Cardiff City (-3) | -3 | 2.066 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Cardiff City (-3.5) | -3.5 | 2.26 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Cardiff City (-4) | -4 | 2.693 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Cardiff City (-4.5) | -4.5 | 2.941 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Cardiff City (-5) | -5 | 3.82 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Cardiff City (-5.5) | -5.5 | 4.13 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Cardiff City (1) | 1 | 1.024 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Cardiff City (1.5) | 1.5 | 1.011 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Charlton Athletic (-1) | -1 | 5.38 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Charlton Athletic (-1.5) | -1.5 | 5.77 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Charlton Athletic (1) | 1 | 2.473 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Charlton Athletic (1.5) | 1.5 | 2.117 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Charlton Athletic (2) | 2 | 1.932 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Charlton Athletic (2.5) | 2.5 | 1.754 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Charlton Athletic (3) | 3 | 1.587 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Charlton Athletic (3.5) | 3.5 | 1.473 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Charlton Athletic (4) | 4 | 1.312 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Charlton Athletic (4.5) | 4.5 | 1.252 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Charlton Athletic (5) | 5 | 1.122 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Charlton Athletic (5.5) | 5.5 | 1.094 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Over (10) | 10 | 1.527 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Over (10.5) | 10.5 | 1.724 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Over (11) | 11 | 1.91 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Over (11.5) | 11.5 | 2.125 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Over (12) | 12 | 2.475 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Over (12.5) | 12.5 | 2.733 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Over (13) | 13 | 3.415 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Over (13.5) | 13.5 | 3.725 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Over (14) | 14 | 5.03 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Over (14.5) | 14.5 | 5.4 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Over (7.5) | 7.5 | 1.06 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Over (8) | 8 | 1.08 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Over (8.5) | 8.5 | 1.204 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Over (9) | 9 | 1.255 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Over (9.5) | 9.5 | 1.42 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Under (10) | 10 | 2.308 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Under (10.5) | 10.5 | 1.996 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Under (11) | 11 | 1.794 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Under (11.5) | 11.5 | 1.633 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Under (12) | 12 | 1.454 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Under (12.5) | 12.5 | 1.368 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Under (13) | 13 | 1.229 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Under (13.5) | 13.5 | 1.188 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Under (14) | 14 | 1.087 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Under (14.5) | 14.5 | 1.069 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Under (7.5) | 7.5 | 5.62 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Under (8) | 8 | 5.16 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Under (8.5) | 8.5 | 3.6 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Under (9) | 9 | 3.25 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Under (9.5) | 9.5 | 2.568 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners | Individual Total 1 Over (4) | 4 | 1.014 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners | Individual Total 1 Over (4.5) | 4.5 | 1.155 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners | Individual Total 1 Over (5) | 5 | 1.211 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners | Individual Total 1 Over (5.5) | 5.5 | 1.425 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners | Individual Total 1 Over (6) | 6 | 1.575 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners | Individual Total 1 Over (6.5) | 6.5 | 1.83 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners | Individual Total 1 Over (7) | 7 | 2.142 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners | Individual Total 1 Over (7.5) | 7.5 | 2.448 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners | Individual Total 1 Over (8) | 8 | 3.155 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ |
Za ovu utakmicu nema zabeleženog dokaza o videu. Proveri zvaničnog emitera takmičenja za svoju državu.
Sadržaj ažuriran: 2026-09-19T08:30:18+00:00. Datumi izvornih zapisa prikazani su odvojeno.
$1$1