WEBFOOT · EVROPSKI I SVETSKI FUDBAL
Uporedi zapise za RSC Anderlecht vs Olympique Lyon po tržištu, vremenu beleženja i periodu. Proveri podatke o gledanju.
Partnerski linkovi · Možemo dobiti proviziju. Proveri uslove operatera za svoju zemlju.
1 = pobeda domaćina · X = nerešeno · 2 = pobeda gostiju. Procenti potiču iz zabeleženih kvota, uz proporcionalno uklanjanje marže. To su tržišne procene, ne testirana prognoza stvarnog rezultata.
| Kladionica / period | Kvote 1 / X / 2 | Verovatnoće 1 / X / 2 | Obračunata marža | Zabeleženo (UTC+7) / obuhvat | Proveri kladionicu |
|---|---|---|---|---|---|
| Polymarket (#1) match (display context) | 3.055 / 3.685 / 2.313 | 1: 31.7% · X: 26.3% · 2: 41.9% | 3.10% | 2026-09-16 11:30 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće | Otvori 1xBet ↗ |
| 22Bet source coupon; settlement rules unverified | 3.5 / 3.7 / 2.008 | 1: 27.1% · X: 25.6% · 2: 47.2% | 5.40% | 2026-09-10 09:25 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće · vreme uvoza | Otvori 22Bet ↗ |
| Bwin Belgium source coupon; settlement rules unverified | 3.4 / 3.7 / 2 | 1: 27.6% · X: 25.4% · 2: 47.0% | 6.44% | 2026-09-10 06:50 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće · vreme uvoza | |
| Nextbet match (source coupon; settlement rules unverified) | 3.5 / 3.65 / 2.03 | 1: 27.2% · X: 26.0% · 2: 46.8% | 5.23% | 2026-09-09 19:15 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće · vreme uvoza | |
| Dafabet match (display context) | 3.5 / 3.65 / 2.03 | 1: 27.2% · X: 26.0% · 2: 46.8% | 5.23% | 2026-09-09 12:35 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće · vreme uvoza | |
| Polymarket (#1) Period nije naveden | 3.725 / 3.825 / 1.994 | 1: 26.0% · X: 25.3% · 2: 48.6% | 3.14% | 2026-09-07 09:28 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće | Otvori 1xBet ↗ |
Metoda: (1 ÷ decimalna kvota) ÷ zbir za 1, X i 2. Skup 2.00 / 3.50 / 4.00 daje približno 48.3% / 27.6% / 24.1%. Favorit i dalje može izgubiti. Ne tvrdi se dobit niti stopa preciznosti.
Početak: 16 Sep 2026, 19:00 UTC
← UEFA Europa LeagueKvote su datirana zapažanja. Periodi i pravila obračuna zavise od kladionice.
4 zapažanja
| Tržište | Period | Izbor | Granica | Decimalna kvota | Kladionica | Zabeleženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O / U | match (source coupon; settlement rules unverified) | over | 2.75 | 1.78 | NextBet | |
| O / U | match (source coupon; settlement rules unverified) | under | 2.75 | 2.01 | NextBet | |
| O / U | Utakmica (prikazani kontekst) | Over | 2.75 | 1.78 | Dafabet | |
| O / U | Utakmica (prikazani kontekst) | Under | 2.75 | 2.01 | Dafabet |
Za ovu utakmicu nema zabeleženog dokaza o videu. Proveri zvaničnog emitera takmičenja za svoju državu.
Sadržaj ažuriran: 2026-09-16T20:30:28+00:00. Datumi izvornih zapisa prikazani su odvojeno.
$1$1