WEBFOOT · EVROPSKI I SVETSKI FUDBAL
Udinese Calcio vs Cagliari Calcio
Uporedi zapise za Udinese Calcio vs Cagliari Calcio po tržištu, vremenu beleženja i periodu. Proveri podatke o gledanju.
Partnerski linkovi · Možemo dobiti proviziju. Proveri uslove operatera za svoju zemlju.
📊 Webfoot verovatnoće utakmice
1 = pobeda domaćina · X = nerešeno · 2 = pobeda gostiju. Procenti potiču iz zabeleženih kvota, uz proporcionalno uklanjanje marže. To su tržišne procene, ne testirana prognoza stvarnog rezultata.
| Kladionica / period | Kvote 1 / X / 2 | Verovatnoće 1 / X / 2 | Obračunata marža | Zabeleženo (UTC+7) / obuhvat | Proveri kladionicu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet match (display context) | 2.307 / 3.375 / 3.5 | 1: 42.7% · X: 29.2% · 2: 28.1% | 1.55% | 2026-09-15 23:15 UTC+7 · Starije od 24 sata: istorijske verovatnoće | Otvori 1xBet ↗ |
| 1xBet match (display context) | 2.307 / 3.375 / 3.5 | 1: 42.7% · X: 29.2% · 2: 28.1% | 1.55% | 2026-09-15 12:09 UTC+7 · Starije od 24 sata: istorijske verovatnoće | Otvori 1xBet ↗ |
| 22Bet source coupon; settlement rules unverified | 2.09 / 3.22 / 3.76 | 1: 45.4% · X: 29.4% · 2: 25.2% | 5.50% | 2026-09-10 09:25 UTC+7 · Starije od 24 sata: istorijske verovatnoće · vreme uvoza | Otvori 22Bet ↗ |
| Nextbet match (source coupon; settlement rules unverified) | 2.09 / 3.2 / 3.85 | 1: 45.5% · X: 29.7% · 2: 24.7% | 5.07% | 2026-09-09 19:38 UTC+7 · Starije od 24 sata: istorijske verovatnoće · vreme uvoza | |
| Dafabet match (display context) | 2.09 / 3.2 / 3.85 | 1: 45.5% · X: 29.7% · 2: 24.7% | 5.07% | 2026-09-09 15:57 UTC+7 · Starije od 24 sata: istorijske verovatnoće · vreme uvoza | |
| 1xBet Period nije naveden | 2.098 / 3.395 / 4.09 | 1: 46.9% · X: 29.0% · 2: 24.1% | 1.57% | 2026-09-07 06:51 UTC+7 · Starije od 24 sata: istorijske verovatnoće | Otvori 1xBet ↗ |
Metoda: (1 ÷ decimalna kvota) ÷ zbir za 1, X i 2. Skup 2.00 / 3.50 / 4.00 daje približno 48.3% / 27.6% / 24.1%. Favorit i dalje može izgubiti. Ne tvrdi se dobit niti stopa preciznosti.
Početak: 19 Sep 2026, 13:00 UTC
← Serie A📊 Vrste opklada
Kvote su datirana zapažanja. Periodi i pravila obračuna zavise od kladionice.
2 zapažanja
| Tržište | Period | Izbor | Granica | Decimalna kvota | Kladionica | Zabeleženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Next Corner (2Way) | Corners | Next Corner (1) - Team Cagliari Calcio (2Way) | 1 | 2.07 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Next Corner (2Way) | Corners | Next Corner (1) - Team Udinese Calcio (2Way) | 1 | 1.67 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ |
Podaci o gledanju
Za ovu utakmicu nema zabeleženog dokaza o videu. Proveri zvaničnog emitera takmičenja za svoju državu.
Sadržaj ažuriran: 2026-09-16T01:30:07+00:00. Datumi izvornih zapisa prikazani su odvojeno.