1xBet
Video indicator in provider observation
Playback: not verified · Recorded 2026-09-11T20:30:04+07:00
Otvori 1xBet ↗WEBFOOT · EVROPSKI I SVETSKI FUDBAL
Uporedi zapise za Union Berlin vs FC Schalke 04 po tržištu, vremenu beleženja i periodu. Proveri podatke o gledanju.
Partnerski linkovi · Možemo dobiti proviziju. Proveri uslove operatera za svoju zemlju.
1 = pobeda domaćina · X = nerešeno · 2 = pobeda gostiju. Procenti potiču iz zabeleženih kvota, uz proporcionalno uklanjanje marže. To su tržišne procene, ne testirana prognoza stvarnog rezultata.
| Kladionica / period | Kvote 1 / X / 2 | Verovatnoće 1 / X / 2 | Obračunata marža | Zabeleženo (UTC+7) / obuhvat | Proveri kladionicu |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet source coupon; settlement rules unverified | 2.29 / 3.56 / 2.975 | 1: 41.4% · X: 26.7% · 2: 31.9% | 5.37% | 2026-09-10 09:25 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće · vreme uvoza | Otvori 22Bet ↗ |
| Bwin France source coupon; settlement rules unverified | 2.1 / 3.3 / 2.7 | 1: 41.4% · X: 26.4% · 2: 32.2% | 14.96% | 2026-09-10 07:34 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće · vreme uvoza | |
| Bwin Belgium source coupon; settlement rules unverified | 2.15 / 3.4 / 2.75 | 1: 41.4% · X: 26.2% · 2: 32.4% | 12.29% | 2026-09-10 06:50 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće · vreme uvoza | |
| Nextbet match (source coupon; settlement rules unverified) | 2.31 / 3.65 / 3 | 1: 41.6% · X: 26.3% · 2: 32.0% | 4.02% | 2026-09-09 19:38 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće · vreme uvoza | |
| Dafabet match (display context) | 2.31 / 3.65 / 3 | 1: 41.6% · X: 26.3% · 2: 32.0% | 4.02% | 2026-09-09 15:57 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće · vreme uvoza |
Metoda: (1 ÷ decimalna kvota) ÷ zbir za 1, X i 2. Skup 2.00 / 3.50 / 4.00 daje približno 48.3% / 27.6% / 24.1%. Favorit i dalje može izgubiti. Ne tvrdi se dobit niti stopa preciznosti.
Početak: 11 Sep 2026, 18:30 UTC
← BundesligaKvote su datirana zapažanja. Periodi i pravila obračuna zavise od kladionice.
3 zapažanja
| Tržište | Period | Izbor | Granica | Decimalna kvota | Kladionica | Zabeleženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X / 12th / 2X | source coupon; settlement rules unverified | 12 | — | 1.324 | 22BetOtvori 22Bet ↗ | |
| 1X / 12th / 2X | source coupon; settlement rules unverified | 1X | — | 1.425 | 22BetOtvori 22Bet ↗ | |
| 1X / 12th / 2X | source coupon; settlement rules unverified | X2 | — | 1.653 | 22BetOtvori 22Bet ↗ |
Video indicator in provider observation
Playback: not verified · Recorded 2026-09-11T20:30:04+07:00
Otvori 1xBet ↗Sadržaj ažuriran: 2026-09-11T20:30:04+07:00. Datumi izvornih zapisa prikazani su odvojeno.