WEBFOOT · EVROPSKI I SVETSKI FUDBAL
Unione Venezia vs Lazio
Uporedi zapise za Unione Venezia vs Lazio po tržištu, vremenu beleženja i periodu. Proveri podatke o gledanju.
Partnerski linkovi · Možemo dobiti proviziju. Proveri uslove operatera za svoju zemlju.
📊 Webfoot verovatnoće utakmice
1 = pobeda domaćina · X = nerešeno · 2 = pobeda gostiju. Procenti potiču iz zabeleženih kvota, uz proporcionalno uklanjanje marže. To su tržišne procene, ne testirana prognoza stvarnog rezultata.
| Kladionica / period | Kvote 1 / X / 2 | Verovatnoće 1 / X / 2 | Obračunata marža | Zabeleženo (UTC+7) / obuhvat | Proveri kladionicu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet match (display context) | 3.81 / 3.705 / 2.07 | 1: 25.8% · X: 26.6% · 2: 47.6% | 1.55% | 2026-09-17 07:15 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće | Otvori 1xBet ↗ |
| 1xBet match (display context) | 3.85 / 3.73 / 2.05 | 1: 25.6% · X: 26.4% · 2: 48.0% | 1.56% | 2026-09-15 23:30 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće | Otvori 1xBet ↗ |
| 1xBet match (display context) | 3.705 / 3.645 / 2.122 | 1: 26.6% · X: 27.0% · 2: 46.4% | 1.55% | 2026-09-15 12:10 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće | Otvori 1xBet ↗ |
| 22Bet source coupon; settlement rules unverified | 2.864 / 3.32 / 2.48 | 1: 33.1% · X: 28.6% · 2: 38.3% | 5.36% | 2026-09-10 09:25 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće · vreme uvoza | Otvori 22Bet ↗ |
| Nextbet match (source coupon; settlement rules unverified) | 3 / 3.3 / 2.42 | 1: 31.8% · X: 28.9% · 2: 39.4% | 4.96% | 2026-09-09 19:38 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće · vreme uvoza | |
| Dafabet match (display context) | 3 / 3.3 / 2.42 | 1: 31.8% · X: 28.9% · 2: 39.4% | 4.96% | 2026-09-09 15:57 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće · vreme uvoza | |
| 1xBet Period nije naveden | 2.519 / 3.43 / 3.06 | 1: 39.1% · X: 28.7% · 2: 32.2% | 1.53% | 2026-09-07 06:51 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće | Otvori 1xBet ↗ |
Metoda: (1 ÷ decimalna kvota) ÷ zbir za 1, X i 2. Skup 2.00 / 3.50 / 4.00 daje približno 48.3% / 27.6% / 24.1%. Favorit i dalje može izgubiti. Ne tvrdi se dobit niti stopa preciznosti.
Početak: 19 Sep 2026, 18:45 UTC
← Serie A📊 Vrste opklada
Kvote su datirana zapažanja. Periodi i pravila obračuna zavise od kladionice.
1319 zapažanja
| Tržište | Period | Izbor | Granica | Decimalna kvota | Kladionica | Zabeleženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Under (13.5) | 13.5 | 1.04 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Under (5.5) | 5.5 | 4.89 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Under (6) | 6 | 4.67 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Under (6.5) | 6.5 | 3.5 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Under (7) | 7 | 3.2 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Under (7.5) | 7.5 | 2.63 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Under (8) | 8 | 2.35 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Under (8.5) | 8.5 | 2.03 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Under (9) | 9 | 1.83 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| UkupnoNaziv u izvoru: Total | Corners | Total Under (9.5) | 9.5 | 1.62 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners | Individual Total 1 Over (2.5) | 2.5 | 1.19 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners | Individual Total 1 Over (3) | 3 | 1.25 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners | Individual Total 1 Over (3.5) | 3.5 | 1.5 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners | Individual Total 1 Over (4) | 4 | 1.73 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners | Individual Total 1 Over (4.5) | 4.5 | 2.04 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners | Individual Total 1 Over (5) | 5 | 2.5 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners | Individual Total 1 Over (5.5) | 5.5 | 2.87 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners | Individual Total 1 Under (2.5) | 2.5 | 3.69 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners | Individual Total 1 Under (3) | 3 | 3.2 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners | Individual Total 1 Under (3.5) | 3.5 | 2.34 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners | Individual Total 1 Under (4) | 4 | 1.99 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners | Individual Total 1 Under (4.5) | 4.5 | 1.66 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners | Individual Total 1 Under (5) | 5 | 1.41 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Total 1 | Corners | Individual Total 1 Under (5.5) | 5.5 | 1.31 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Corners | Individual Total 2 Over (3.5) | 3.5 | 1.39 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Corners | Individual Total 2 Over (4) | 4 | 1.55 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Corners | Individual Total 2 Over (4.5) | 4.5 | 1.87 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Corners | Individual Total 2 Over (5) | 5 | 2.23 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Corners | Individual Total 2 Over (5.5) | 5.5 | 2.53 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Corners | Individual Total 2 Over (6) | 6 | 3.32 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Corners | Individual Total 2 Over (6.5) | 6.5 | 3.67 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Corners | Individual Total 2 Under (3.5) | 3.5 | 2.57 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Corners | Individual Total 2 Under (4) | 4 | 2.23 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Corners | Individual Total 2 Under (4.5) | 4.5 | 1.83 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Corners | Individual Total 2 Under (5) | 5 | 1.55 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Corners | Individual Total 2 Under (5.5) | 5.5 | 1.4 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Corners | Individual Total 2 Under (6) | 6 | 1.24 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Corners | Individual Total 2 Under (6.5) | 6.5 | 1.19 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| First 5 Minutes | First To Happen | Corner In First 5 Minutes - No | — | 1.35 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| First 5 Minutes | First To Happen | Corner In First 5 Minutes - Yes | — | 2.9 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| First 5 Minutes | First To Happen | Goal In First 5 Minutes - No | — | 1.07 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| First 5 Minutes | First To Happen | Goal In First 5 Minutes - Yes | — | 7.5 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| First 5 Minutes | First To Happen | Penalty In First 5 Minutes - No | — | 1.003 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| First 5 Minutes | First To Happen | Penalty In First 5 Minutes - Yes | — | 20 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| First 5 Minutes | First To Happen | Y/R Card In First 5 Minutes - No | — | 1.025 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| First 5 Minutes | First To Happen | Y/R Card In First 5 Minutes - Yes | — | 17 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Last To Happen | First To Happen | Last To Happen - Corner | — | 6.5 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Last To Happen | First To Happen | Last To Happen - Foul | — | 2.85 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Last To Happen | First To Happen | Last To Happen - Goal | — | 11 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Last To Happen | First To Happen | Last To Happen - Goal Kick | — | 4 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Last To Happen | First To Happen | Last To Happen - Offside | — | 20 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Last To Happen | First To Happen | Last To Happen - Throw-in | — | 2.75 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Adam Marusic To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.5 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Adrian Przyborek To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.79 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Akor Jerome Adams To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 2.302 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Albert Gudmundsson To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.09 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Albion Rrahmani To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.09 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Alejandro Gomes Furtado To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 11.2 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Alfonso Pedraza To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.5 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Alfred Duncan To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.04 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Alvin Obinna Okoro To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.23 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Andrea Adorante To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 2.627 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Andrea Pinamonti To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 2.209 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Antoine Hainaut To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 6.58 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Armel Bella-Kotchap To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 11.2 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Bartol Franjic To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 11.2 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Danilho Doekhi To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 5.65 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Danilo Cataldi To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 5.65 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Davide Frattesi To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.415 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Diogo Leite To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.04 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Federico Sereira To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 2.953 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Fisayo Dele-Bashiru To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.79 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Gianluca Busio To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 5.18 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Gustav Isaksen To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 2.86 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Joel Marcel Schingtienne To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 11.2 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ |
Podaci o gledanju
Za ovu utakmicu nema zabeleženog dokaza o videu. Proveri zvaničnog emitera takmičenja za svoju državu.
Sadržaj ažuriran: 2026-09-19T14:30:31+00:00. Datumi izvornih zapisa prikazani su odvojeno.