WEBFOOT · FOTBAL EUROPEAN ȘI INTERNAȚIONAL
Queens Park Rangers vs Preston North End
Compară înregistrările pentru Queens Park Rangers vs Preston North End după piață, dată și perioadă. Consultă informațiile de vizionare.
Linkuri afiliate · Putem primi un comision. Verifică termenii operatorului pentru țara ta.
📊 Probabilitățile meciului Webfoot
1 = victoria gazdelor · X = egal · 2 = victoria oaspeților. Procentele provin din cotele înregistrate, cu marja eliminată proporțional. Sunt estimări ale pieței, nu o previziune testată a rezultatului real.
| Operator / perioadă | Cote 1 / X / 2 | Probabilități 1 / X / 2 | Marja cotată | Captură (UTC+7) / context | Verifică operatorul |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet match (display context) | 1.7 / 3.85 / 4.51 | 1: 55.0% · X: 24.3% · 2: 20.7% | 6.97% | 2026-09-15 20:15 UTC+7 · Mai vechi de 24 de ore: probabilități istorice | Vezi 1xBet ↗ |
Metodă: (1 ÷ cota zecimală) ÷ suma pentru 1, X și 2. Setul 2.00 / 3.50 / 4.00 produce aproximativ 48.3% / 27.6% / 24.1%. Favorita poate pierde. Nu se afirmă un profit sau o rată de precizie.
Start: 19 Sep 2026, 14:00 UTC
← Championship📊 Tipuri de pariuri
Cotele sunt observații datate. Perioadele și regulile de decontare rămân specifice fiecărui operator.
1475 observații
| Piață | Perioadă | Selecție | Linie | Cotă zecimală | Operator | Înregistrat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total 2 | Corners | Individual Total 2 Under (3) | 3 | 2.312 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Corners | Individual Total 2 Under (3.5) | 3.5 | 1.8 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Corners | Individual Total 2 Under (4) | 4 | 1.482 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Corners | Individual Total 2 Under (4.5) | 4.5 | 1.328 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Corners | Individual Total 2 Under (5) | 5 | 1.123 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Total 2 | Corners | Individual Total 2 Under (5.5) | 5.5 | 1.083 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Alfie Devine To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 4.72 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Alfie Lloyd To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 2.744 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Alistair McCann To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 8.9 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Amadou Mbengue To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 10.3 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Andrew Hughes To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 14 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Andrew Moran To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 6.58 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Andrija Vukcevic To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 14 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Boy Kemper To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 6.58 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Brad Potts To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 6.58 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Caleb Wiley To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 10.3 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Callum Lang To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 4.255 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Delano Burgzorg To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 5.18 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Dennis Cirkin To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 8.9 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Ed Nolan To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 17.5 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | George Gryba To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 4.72 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Glen Kamara To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.95 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Harrison Clarke To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 14 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Harvey Vale To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.79 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Ilias Chair To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.045 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Isak Alexander Alemayehu Mulugeta To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 4.255 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Jake Clarke-Salter To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 10.3 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | James Dunne To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 8.9 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Joao Henrique Esquerdinha To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 8.9 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Johnny Kenny To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.555 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Jonathan Varane To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.5 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Jordan Storey To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 11.2 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Jordan Thompson To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 11.2 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Jusef Erabi To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 4.1 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Justin Obikwu To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.045 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Kacper Pasiek To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 14 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Kaedyn Kamara To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 8.9 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Karamoko Dembele To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.045 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Kealey Adamson To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.5 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Koki Saito To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.79 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Kwame Adubofour-Poku To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 2.511 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Leo Leroy To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 7.5 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Leon Scarlett To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.79 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Lewis Gibson To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 17.5 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Liam Gibbs To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 8.9 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Liam Lindsay To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 11.2 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Liam Morrison To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 10.3 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Max Wilson To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 4.1 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Nicolas Madsen To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 4.255 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Odeluga Offiah To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 14 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Paul Patrick Smyth To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 3.555 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Pol Valentin To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 14 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Rayan Kolli To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 2.209 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Richard Kone To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 2.116 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Ronnie Edwards To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 10.3 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Rumarn Burrell To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 2.209 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Stanley Mills To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 5.18 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Tariq Lamptey To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 8.9 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Theo Carroll To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 5.18 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score A Goal Including Substitutions | Players' stats | Thierry Small To Score A Goal Including Substitutions - Yes | — | 6.11 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Alfie Devine To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 13 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Alfie Lloyd To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 7 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Alistair McCann To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 26 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Amadou Mbengue To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 29 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Andrew Hughes To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 41 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Andrew Moran To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 19 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Andrija Vukcevic To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 41 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Boy Kemper To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 19 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Brad Potts To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 19 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Caleb Wiley To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 29 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Callum Lang To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 12 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Delano Burgzorg To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 15 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Dennis Cirkin To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 26 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | Ed Nolan To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 50 | 1xBetVezi 1xBet ↗ | |
| Player To Score First Goal Including Substitutions | Players' stats | George Gryba To Score First Goal Including Substitutions - Yes | — | 13 | 1xBetVezi 1xBet ↗ |
Informații de vizionare
Nu există o înregistrare video la nivelul acestui meci. Verifică difuzorul oficial al competiției pentru țara ta.
Conținut actualizat: 2026-09-15T20:00:19+00:00. Datele observațiilor sunt afișate separat.