WEBFOOT · EVROPSKI I SVETSKI FUDBAL
Uporedi zapise za Millwall vs West Ham United po tržištu, vremenu beleženja i periodu. Proveri podatke o gledanju.
Partnerski linkovi · Možemo dobiti proviziju. Proveri uslove operatera za svoju zemlju.
1 = pobeda domaćina · X = nerešeno · 2 = pobeda gostiju. Procenti potiču iz zabeleženih kvota, uz proporcionalno uklanjanje marže. To su tržišne procene, ne testirana prognoza stvarnog rezultata.
| Kladionica / period | Kvote 1 / X / 2 | Verovatnoće 1 / X / 2 | Obračunata marža | Zabeleženo (UTC+7) / obuhvat | Proveri kladionicu |
|---|---|---|---|---|---|
| Polymarket (#1) match (display context) | 4.7 / 3.88 / 1.67 | 1: 19.9% · X: 24.1% · 2: 56.0% | 6.93% | 2026-09-19 18:15 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće | Otvori 1xBet ↗ |
| Polymarket (#1) match (display context) | 4.08 / 3.72 / 1.8 | 1: 22.9% · X: 25.1% · 2: 51.9% | 6.95% | 2026-09-16 20:45 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće | Otvori 1xBet ↗ |
| Polymarket (#1) match (display context) | 3.98 / 3.9 / 1.78 | 1: 23.5% · X: 24.0% · 2: 52.5% | 6.95% | 2026-09-15 19:45 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće | Otvori 1xBet ↗ |
Metoda: (1 ÷ decimalna kvota) ÷ zbir za 1, X i 2. Skup 2.00 / 3.50 / 4.00 daje približno 48.3% / 27.6% / 24.1%. Favorit i dalje može izgubiti. Ne tvrdi se dobit niti stopa preciznosti.
Početak: 19 Sep 2026, 11:30 UTC
← ChampionshipKvote su datirana zapažanja. Periodi i pravila obračuna zavise od kladionice.
1415 zapažanja
| Tržište | Period | Izbor | Granica | Decimalna kvota | Kladionica | Zabeleženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Result + Total | Corners | Millwall Not To Lose And Total > (10.5) - Yes | 10.5 | 4.365 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall Not To Lose And Total > (11.5) - Yes | 11.5 | 5.34 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall Not To Lose And Total > (12.5) - Yes | 12.5 | 7.44 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall Not To Lose And Total > (13.5) - Yes | 13.5 | 9.95 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall Not To Lose And Total > (14.5) - Yes | 14.5 | 15.5 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall Not To Lose And Total > (7.5) - Yes | 7.5 | 2.746 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall Not To Lose And Total > (8.5) - Yes | 8.5 | 3.1 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall Not To Lose And Total > (9.5) - Yes | 9.5 | 3.505 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall To Win And Total < (10.5) - Yes | 10.5 | 7.8 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall To Win And Total < (11.5) - Yes | 11.5 | 5.87 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall To Win And Total < (12.5) - Yes | 12.5 | 5.03 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall To Win And Total < (13.5) - Yes | 13.5 | 4.29 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall To Win And Total < (8.5) - Yes | 8.5 | 16 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall To Win And Total < (9.5) - Yes | 9.5 | 10.1 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall To Win And Total > (10.5) - Yes | 10.5 | 5.73 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall To Win And Total > (11.5) - Yes | 11.5 | 7.55 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall To Win And Total > (12.5) - Yes | 12.5 | 9.55 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall To Win And Total > (13.5) - Yes | 13.5 | 14.1 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall To Win And Total > (8.5) - Yes | 8.5 | 4.155 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall To Win And Total > (9.5) - Yes | 9.5 | 4.925 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| 1X2Naziv u izvoru: 1x2 | Corners | Millwall | — | 3.285 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| 1X2Naziv u izvoru: 1x2 | Corners | West Ham United | — | 1.532 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| 1X2Naziv u izvoru: 1x2 | Corners | X | — | 8.45 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Millwall (-0.25) | -0.25 | 2.639 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Millwall (-0.75) | -0.75 | 3.06 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Millwall (-1.25) | -1.25 | 3.67 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Millwall (-1.75) | -1.75 | 4.425 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Millwall (-2.25) | -2.25 | 5.6 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Millwall (0.25) | 0.25 | 2.306 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Millwall (0.75) | 0.75 | 2.062 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Millwall (1.25) | 1.25 | 1.864 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Millwall (1.75) | 1.75 | 1.706 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Millwall (2.25) | 2.25 | 1.557 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Millwall (2.75) | 2.75 | 1.424 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Millwall (3.25) | 3.25 | 1.305 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Millwall (3.75) | 3.75 | 1.21 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Millwall (4.25) | 4.25 | 1.126 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Millwall (4.75) | 4.75 | 1.063 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Millwall (5.25) | 5.25 | 1.011 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (-0.25) | -0.25 | 1.451 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (-0.75) | -0.75 | 1.59 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (-1.25) | -1.25 | 1.741 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (-1.75) | -1.75 | 1.905 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (-2.25) | -2.25 | 2.112 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (-2.75) | -2.75 | 2.368 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (-3.25) | -3.25 | 2.717 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (-3.75) | -3.75 | 3.155 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (-4.25) | -4.25 | 3.78 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (-4.75) | -4.75 | 4.55 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (-5.25) | -5.25 | 5.74 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (0.25) | 0.25 | 1.328 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (0.75) | 0.75 | 1.227 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (1.25) | 1.25 | 1.139 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (1.75) | 1.75 | 1.072 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (2.25) | 2.25 | 1.016 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (2.75) | 2.75 | 1.053 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (3.25) | 3.25 | 1.176 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (3.75) | 3.75 | 1.33 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (4.25) | 4.25 | 1.551 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (4.75) | 4.75 | 1.818 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (5.25) | 5.25 | 2.164 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (5.75) | 5.75 | 2.624 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (6.25) | 6.25 | 3.325 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (6.75) | 6.75 | 4.255 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (7.25) | 7.25 | 5.8 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (2.75) | 2.75 | 5.78 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (3.25) | 3.25 | 3.84 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (3.75) | 3.75 | 2.878 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (4.25) | 4.25 | 2.261 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (4.75) | 4.75 | 1.883 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (5.25) | 5.25 | 1.607 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (5.75) | 5.75 | 1.401 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (6.25) | 6.25 | 1.242 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (6.75) | 6.75 | 1.138 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (7.25) | 7.25 | 1.053 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ |
Za ovu utakmicu nema zabeleženog dokaza o videu. Proveri zvaničnog emitera takmičenja za svoju državu.
Sadržaj ažuriran: 2026-09-19T11:15:19+00:00. Datumi izvornih zapisa prikazani su odvojeno.
$1$1