WEBFOOT · EVROPSKI I SVETSKI FUDBAL
Uporedi zapise za Millwall vs West Ham United po tržištu, vremenu beleženja i periodu. Proveri podatke o gledanju.
Partnerski linkovi · Možemo dobiti proviziju. Proveri uslove operatera za svoju zemlju.
1 = pobeda domaćina · X = nerešeno · 2 = pobeda gostiju. Procenti potiču iz zabeleženih kvota, uz proporcionalno uklanjanje marže. To su tržišne procene, ne testirana prognoza stvarnog rezultata.
| Kladionica / period | Kvote 1 / X / 2 | Verovatnoće 1 / X / 2 | Obračunata marža | Zabeleženo (UTC+7) / obuhvat | Proveri kladionicu |
|---|---|---|---|---|---|
| Polymarket (#1) match (display context) | 4.7 / 3.88 / 1.67 | 1: 19.9% · X: 24.1% · 2: 56.0% | 6.93% | 2026-09-19 18:15 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće | Otvori 1xBet ↗ |
| Polymarket (#1) match (display context) | 4.08 / 3.72 / 1.8 | 1: 22.9% · X: 25.1% · 2: 51.9% | 6.95% | 2026-09-16 20:45 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće | Otvori 1xBet ↗ |
| Polymarket (#1) match (display context) | 3.98 / 3.9 / 1.78 | 1: 23.5% · X: 24.0% · 2: 52.5% | 6.95% | 2026-09-15 19:45 UTC+7 · Prošla utakmica: istorijske verovatnoće | Otvori 1xBet ↗ |
Metoda: (1 ÷ decimalna kvota) ÷ zbir za 1, X i 2. Skup 2.00 / 3.50 / 4.00 daje približno 48.3% / 27.6% / 24.1%. Favorit i dalje može izgubiti. Ne tvrdi se dobit niti stopa preciznosti.
Početak: 19 Sep 2026, 11:30 UTC
← ChampionshipKvote su datirana zapažanja. Periodi i pravila obračuna zavise od kladionice.
1415 zapažanja
| Tržište | Period | Izbor | Granica | Decimalna kvota | Kladionica | Zabeleženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (3.75) | 3.75 | 1.034 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (4.25) | 4.25 | 1.127 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (4.75) | 4.75 | 1.241 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (5.25) | 5.25 | 1.402 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (5.75) | 5.75 | 1.601 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (6.25) | 6.25 | 1.843 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (6.75) | 6.75 | 2.139 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (7.25) | 7.25 | 2.541 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (7.75) | 7.75 | 3.07 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (8.25) | 8.25 | 3.86 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (8.75) | 8.75 | 4.865 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (9.25) | 9.25 | 6.48 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (3.75) | 3.75 | 6.38 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (4.25) | 4.25 | 4.39 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (4.75) | 4.75 | 3.335 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (5.25) | 5.25 | 2.621 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (5.75) | 5.75 | 2.175 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (6.25) | 6.25 | 1.857 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (6.75) | 6.75 | 1.623 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (7.25) | 7.25 | 1.429 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (7.75) | 7.75 | 1.288 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (8.25) | 8.25 | 1.174 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (8.75) | 8.75 | 1.096 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (9.25) | 9.25 | 1.031 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (10.25) | 10.25 | 1.514 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (10.75) | 10.75 | 1.677 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (11.25) | 11.25 | 1.858 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (11.75) | 11.75 | 2.075 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (12.25) | 12.25 | 2.343 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (12.75) | 12.75 | 2.676 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (13.25) | 13.25 | 3.12 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (13.75) | 13.75 | 3.66 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (14.25) | 14.25 | 4.415 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (14.75) | 14.75 | 5.31 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (15.25) | 15.25 | 6.63 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (7.75) | 7.75 | 1.034 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (8.25) | 8.25 | 1.096 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (8.75) | 8.75 | 1.168 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (9.25) | 9.25 | 1.263 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (9.75) | 9.75 | 1.375 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (10.25) | 10.25 | 2.335 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (10.75) | 10.75 | 2.062 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (11.25) | 11.25 | 1.842 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (11.75) | 11.75 | 1.667 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (12.25) | 12.25 | 1.51 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (12.75) | 12.75 | 1.385 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (13.25) | 13.25 | 1.278 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (13.75) | 13.75 | 1.196 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (14.25) | 14.25 | 1.125 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (14.75) | 14.75 | 1.073 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (15.25) | 15.25 | 1.026 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (7.75) | 7.75 | 6.35 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (8.25) | 8.25 | 4.86 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (8.75) | 8.75 | 3.92 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (9.25) | 9.25 | 3.2 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (9.75) | 9.75 | 2.71 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Dupla šansaNaziv u izvoru: Double Chance | Corners | Millwall Or West Ham United | — | 1.038 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Dupla šansaNaziv u izvoru: Double Chance | Corners | Millwall Or X | — | 2.382 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| Dupla šansaNaziv u izvoru: Double Chance | Corners | West Ham United Or X | — | 1.283 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Millwall (-1) | -1 | 3.52 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Millwall (-1.5) | -1.5 | 3.815 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Millwall (-2) | -2 | 5.41 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Millwall (-2.5) | -2.5 | 5.79 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Millwall (1) | 1 | 1.97 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Millwall (1.5) | 1.5 | 1.783 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Millwall (2) | 2 | 1.622 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Millwall (2.5) | 2.5 | 1.502 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Millwall (3) | 3 | 1.34 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Millwall (3.5) | 3.5 | 1.275 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Millwall (4) | 4 | 1.143 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Millwall (4.5) | 4.5 | 1.112 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap Millwall (5) | 5 | 1.017 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (-1) | -1 | 1.657 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (-1.5) | -1.5 | 1.818 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ | |
| HendikepNaziv u izvoru: Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (-2) | -2 | 2.019 | Polymarket (#1)Otvori 1xBet ↗ |
Za ovu utakmicu nema zabeleženog dokaza o videu. Proveri zvaničnog emitera takmičenja za svoju državu.
Sadržaj ažuriran: 2026-09-19T11:15:19+00:00. Datumi izvornih zapisa prikazani su odvojeno.
$1$1