WEBFOOT · EVROPSKI I SVETSKI FUDBAL
Queens Park Rangers vs Preston North End
Uporedi zapise za Queens Park Rangers vs Preston North End po tržištu, vremenu beleženja i periodu. Proveri podatke o gledanju.
Partnerski linkovi · Možemo dobiti proviziju. Proveri uslove operatera za svoju zemlju.
📊 Webfoot verovatnoće utakmice
1 = pobeda domaćina · X = nerešeno · 2 = pobeda gostiju. Procenti potiču iz zabeleženih kvota, uz proporcionalno uklanjanje marže. To su tržišne procene, ne testirana prognoza stvarnog rezultata.
| Kladionica / period | Kvote 1 / X / 2 | Verovatnoće 1 / X / 2 | Obračunata marža | Zabeleženo (UTC+7) / obuhvat | Proveri kladionicu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet match (display context) | 1.7 / 3.85 / 4.51 | 1: 55.0% · X: 24.3% · 2: 20.7% | 6.97% | 2026-09-15 20:15 UTC+7 · Starije od 24 sata: istorijske verovatnoće | Otvori 1xBet ↗ |
Metoda: (1 ÷ decimalna kvota) ÷ zbir za 1, X i 2. Skup 2.00 / 3.50 / 4.00 daje približno 48.3% / 27.6% / 24.1%. Favorit i dalje može izgubiti. Ne tvrdi se dobit niti stopa preciznosti.
Početak: 19 Sep 2026, 14:00 UTC
← Championship📊 Vrste opklada
Kvote su datirana zapažanja. Periodi i pravila obračuna zavise od kladionice.
1475 zapažanja
| Tržište | Period | Izbor | Granica | Decimalna kvota | Kladionica | Zabeleženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Theo Carroll | — | 7 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Team 2, First Player To Score | Players' stats | Preston North End, First To Score - Thierry Small | — | 8.5 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Preston North End Not To Score | — | 2.5 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Preston North End, Alfie Devine - To Score Last Goal | — | 6 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Preston North End, Alistair McCann - To Score Last Goal | — | 13 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Preston North End, Andrew Hughes - To Score Last Goal | — | 21 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Preston North End, Andrew Moran - To Score Last Goal | — | 9.5 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Preston North End, Andrija Vukcevic - To Score Last Goal | — | 21 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Preston North End, Brad Potts - To Score Last Goal | — | 9.5 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Preston North End, Caleb Wiley - To Score Last Goal | — | 15 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Preston North End, Callum Lang - To Score Last Goal | — | 6 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Preston North End, Delano Burgzorg - To Score Last Goal | — | 7 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Preston North End, Ed Nolan - To Score Last Goal | — | 26 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Preston North End, George Gryba - To Score Last Goal | — | 6.5 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Preston North End, Harrison Clarke - To Score Last Goal | — | 21 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Preston North End, Johnny Kenny - To Score Last Goal | — | 4.75 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Preston North End, Jordan Storey - To Score Last Goal | — | 17 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Preston North End, Jordan Thompson - To Score Last Goal | — | 17 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Preston North End, Jusef Erabi - To Score Last Goal | — | 5.5 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Preston North End, Kacper Pasiek - To Score Last Goal | — | 21 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Preston North End, Kaedyn Kamara - To Score Last Goal | — | 13 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Preston North End, Leo Leroy - To Score Last Goal | — | 11 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Preston North End, Lewis Gibson - To Score Last Goal | — | 26 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Preston North End, Liam Gibbs - To Score Last Goal | — | 13 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Preston North End, Liam Lindsay - To Score Last Goal | — | 17 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Preston North End, Max Wilson - To Score Last Goal | — | 5.5 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Preston North End, Odeluga Offiah - To Score Last Goal | — | 21 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Preston North End, Pol Valentin - To Score Last Goal | — | 21 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Preston North End, Stanley Mills - To Score Last Goal | — | 7 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Preston North End, Theo Carroll - To Score Last Goal | — | 7 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| Team 2, Player To Score Last Goal | Players' stats | Team Preston North End, Thierry Small - To Score Last Goal | — | 8.5 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| First 5 Minutes | First To Happen | Corner In First 5 Minutes - No | — | 1.39 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| First 5 Minutes | First To Happen | Corner In First 5 Minutes - Yes | — | 2.55 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| First 5 Minutes | First To Happen | Goal In First 5 Minutes - No | — | 1.083 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| First 5 Minutes | First To Happen | Goal In First 5 Minutes - Yes | — | 7 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| First 5 Minutes | First To Happen | Penalty In First 5 Minutes - No | — | 1.003 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| First 5 Minutes | First To Happen | Penalty In First 5 Minutes - Yes | — | 20 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| First 5 Minutes | First To Happen | Y/R Card In First 5 Minutes - No | — | 1.015 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| First 5 Minutes | First To Happen | Y/R Card In First 5 Minutes - Yes | — | 12 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Drugo poluvreme | Queens Park Rangers Not To Lose And Total < (1.5) - No | 1.5 | 1.59 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Drugo poluvreme | Queens Park Rangers Not To Lose And Total < (1.5) - Yes | 1.5 | 2.18 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Drugo poluvreme | Queens Park Rangers Not To Lose And Total < (2.5) - No | 2.5 | 2.51 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Drugo poluvreme | Queens Park Rangers Not To Lose And Total < (2.5) - Yes | 2.5 | 1.45 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Drugo poluvreme | Queens Park Rangers Not To Lose And Total > (1.5) - No | 1.5 | 1.51 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Drugo poluvreme | Queens Park Rangers Not To Lose And Total > (1.5) - Yes | 1.5 | 2.35 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Drugo poluvreme | Queens Park Rangers Not To Lose And Total > (2.5) - No | 2.5 | 1.109 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Drugo poluvreme | Queens Park Rangers Not To Lose And Total > (2.5) - Yes | 2.5 | 5.4 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Drugo poluvreme | Queens Park Rangers To Win And Total < (1.5) - No | 1.5 | 1.179 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Drugo poluvreme | Queens Park Rangers To Win And Total < (1.5) - Yes | 1.5 | 4.2 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Drugo poluvreme | Queens Park Rangers To Win And Total < (2.5) - No | 2.5 | 1.36 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Drugo poluvreme | Queens Park Rangers To Win And Total < (2.5) - Yes | 2.5 | 2.84 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Drugo poluvreme | Queens Park Rangers To Win And Total > (1.5) - No | 1.5 | 1.24 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Drugo poluvreme | Queens Park Rangers To Win And Total > (1.5) - Yes | 1.5 | 3.56 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Drugo poluvreme | Queens Park Rangers To Win And Total > (2.5) - No | 2.5 | 1.086 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 1, Result + Total | Drugo poluvreme | Queens Park Rangers To Win And Total > (2.5) - Yes | 2.5 | 6 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 1X + Team 1 Total | Drugo poluvreme | Queens Park Rangers Not To Lose And Individual Total Over (1.5) - No | 1.5 | 1.28 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 1X + Team 1 Total | Drugo poluvreme | Queens Park Rangers Not To Lose And Individual Total Over (1.5) - Yes | 1.5 | 3.3 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 1X + Team 1 Total | Drugo poluvreme | Queens Park Rangers Not To Lose And Individual Total Under (1.5) - No | 1.5 | 1.95 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 1X + Team 1 Total | Drugo poluvreme | Queens Park Rangers Not To Lose And Individual Total Under (1.5) - Yes | 1.5 | 1.75 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 1X2Naziv u izvoru: 1x2 | Drugo poluvreme | Preston North End | — | 4.55 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 1X2Naziv u izvoru: 1x2 | Drugo poluvreme | Queens Park Rangers | — | 2.02 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 1X2Naziv u izvoru: 1x2 | Drugo poluvreme | X | — | 2.625 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 1X2 + svaki tim postiže golNaziv u izvoru: 1X2 + Each Team To Score | Drugo poluvreme | W Preston North End And Both Teams To Score - Yes | — | 15.5 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 1X2 + svaki tim postiže golNaziv u izvoru: 1X2 + Each Team To Score | Drugo poluvreme | W Queens Park Rangers And Both Teams To Score - Yes | — | 8.5 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 1X2 + svaki tim postiže golNaziv u izvoru: 1X2 + Each Team To Score | Drugo poluvreme | X And Both Teams To Score - No | — | 1.059 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 1X2 + svaki tim postiže golNaziv u izvoru: 1X2 + Each Team To Score | Drugo poluvreme | X And Both Teams To Score - Yes | — | 6.15 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | Drugo poluvreme | Preston North End Not To Lose And Total < (1.5) - No | 1.5 | 1.37 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | Drugo poluvreme | Preston North End Not To Lose And Total < (1.5) - Yes | 1.5 | 2.8 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | Drugo poluvreme | Preston North End Not To Lose And Total < (2.5) - No | 2.5 | 1.76 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | Drugo poluvreme | Preston North End Not To Lose And Total < (2.5) - Yes | 2.5 | 1.93 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | Drugo poluvreme | Preston North End Not To Lose And Total > (1.5) - No | 1.5 | 1.195 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | Drugo poluvreme | Preston North End Not To Lose And Total > (1.5) - Yes | 1.5 | 3.98 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | Drugo poluvreme | Preston North End Not To Lose And Total > (2.5) - No | 2.5 | 1.004 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | Drugo poluvreme | Preston North End Not To Lose And Total > (2.5) - Yes | 2.5 | 11 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ | |
| 2, Result + Total | Drugo poluvreme | Preston North End To Win And Total < (1.5) - No | 1.5 | 1.055 | 1xBetOtvori 1xBet ↗ |
Podaci o gledanju
Za ovu utakmicu nema zabeleženog dokaza o videu. Proveri zvaničnog emitera takmičenja za svoju državu.
Sadržaj ažuriran: 2026-09-15T20:00:19+00:00. Datumi izvornih zapisa prikazani su odvojeno.