ποΈ LNER Stadium (Lincoln)
WEBFOOT Β· EUROPEAN FOOTBALL & BEYOND
Lincoln City vs Swansea City
Compare Lincoln City vs Swansea City bookmaker observations by betting market, capture time and period. Check recorded viewing information.
Affiliate links Β· We may earn a commission. Check the operatorβs terms for your country.
π Webfoot match probabilities
1 = home win Β· X = draw Β· 2 = away win. Percentages are derived from recorded odds, with the quoted margin removed proportionally. They are market estimates, not a tested forecast of the true result.
| Bookmaker / period | Odds 1 / X / 2 | Probabilities 1 / X / 2 | Quoted overround | Captured (UTC+7) / scope | Check bookmaker |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet match (display context) | 2.75 / 3.3 / 2.45 | 1: 33.8% Β· X: 28.2% Β· 2: 38.0% | 7.48% | 2026-09-16 03:15 UTC+7 Β· Older than 24 hours: historical probabilities | Visit 1xBet β |
Method: (1 Γ· decimal odds) Γ· the sum for 1, X and 2. A complete set of 2.00 / 3.50 / 4.00 gives approximately 48.3% / 27.6% / 24.1%. A favourite can still lose. No profit or accuracy rate is claimed.
Kickoff: 19 Sep 2026, 14:00 UTC
β Championshipπ Betting markets
Prices are dated observations. Periods and settlement rules remain specific to each bookmaker.
1397 observations
| Market | Period | Selection | Line | Decimal odds | Bookmaker | Recorded |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Handicap | Corners | HandiΡap Swansea City (-2.75) | -2.75 | 4.76 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Handicap | Corners | HandiΡap Swansea City (0.25) | 0.25 | 1.879 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Handicap | Corners | HandiΡap Swansea City (0.75) | 0.75 | 1.712 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Handicap | Corners | HandiΡap Swansea City (1.25) | 1.25 | 1.555 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Handicap | Corners | HandiΡap Swansea City (1.75) | 1.75 | 1.415 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Handicap | Corners | HandiΡap Swansea City (2.25) | 2.25 | 1.293 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Handicap | Corners | HandiΡap Swansea City (2.75) | 2.75 | 1.195 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Handicap | Corners | HandiΡap Swansea City (3.25) | 3.25 | 1.11 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Handicap | Corners | HandiΡap Swansea City (3.75) | 3.75 | 1.047 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (3.75) | 3.75 | 1.196 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (4.25) | 4.25 | 1.362 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (4.75) | 4.75 | 1.569 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (5.25) | 5.25 | 1.832 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (5.75) | 5.75 | 2.154 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (6.25) | 6.25 | 2.607 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (6.75) | 6.75 | 3.21 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (7.25) | 7.25 | 4.155 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (7.75) | 7.75 | 5.36 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (3.75) | 3.75 | 3.665 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (4.25) | 4.25 | 2.756 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (4.75) | 4.75 | 2.228 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (5.25) | 5.25 | 1.868 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (5.75) | 5.75 | 1.614 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (6.25) | 6.25 | 1.407 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (6.75) | 6.75 | 1.261 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (7.25) | 7.25 | 1.146 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (7.75) | 7.75 | 1.071 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (2.75) | 2.75 | 1.053 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (3.25) | 3.25 | 1.176 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (3.75) | 3.75 | 1.33 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (4.25) | 4.25 | 1.551 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (4.75) | 4.75 | 1.818 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (5.25) | 5.25 | 2.164 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (5.75) | 5.75 | 2.624 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (6.25) | 6.25 | 3.325 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (6.75) | 6.75 | 4.255 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (7.25) | 7.25 | 5.8 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (2.75) | 2.75 | 5.78 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (3.25) | 3.25 | 3.84 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (3.75) | 3.75 | 2.878 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (4.25) | 4.25 | 2.261 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (4.75) | 4.75 | 1.883 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (5.25) | 5.25 | 1.607 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (5.75) | 5.75 | 1.401 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (6.25) | 6.25 | 1.242 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (6.75) | 6.75 | 1.138 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (7.25) | 7.25 | 1.053 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Total | Corners | Total Over (10.25) | 10.25 | 1.851 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Total | Corners | Total Over (10.75) | 10.75 | 2.078 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Total | Corners | Total Over (11.25) | 11.25 | 2.36 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Total | Corners | Total Over (11.75) | 11.75 | 2.716 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Total | Corners | Total Over (12.25) | 12.25 | 3.195 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Total | Corners | Total Over (12.75) | 12.75 | 3.785 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Total | Corners | Total Over (13.25) | 13.25 | 4.62 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Total | Corners | Total Over (13.75) | 13.75 | 5.62 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Total | Corners | Total Over (7.25) | 7.25 | 1.075 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Total | Corners | Total Over (7.75) | 7.75 | 1.144 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Total | Corners | Total Over (8.25) | 8.25 | 1.239 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Total | Corners | Total Over (8.75) | 8.75 | 1.352 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Total | Corners | Total Over (9.25) | 9.25 | 1.494 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Total | Corners | Total Over (9.75) | 9.75 | 1.661 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Total | Corners | Total Under (10.25) | 10.25 | 1.849 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Total | Corners | Total Under (10.75) | 10.75 | 1.665 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Total | Corners | Total Under (11.25) | 11.25 | 1.502 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Total | Corners | Total Under (11.75) | 11.75 | 1.373 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Total | Corners | Total Under (12.25) | 12.25 | 1.264 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Total | Corners | Total Under (12.75) | 12.75 | 1.182 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Total | Corners | Total Under (13.25) | 13.25 | 1.111 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Total | Corners | Total Under (13.75) | 13.75 | 1.06 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Total | Corners | Total Under (7.25) | 7.25 | 5.27 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Total | Corners | Total Under (7.75) | 7.75 | 4.175 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Total | Corners | Total Under (8.25) | 8.25 | 3.345 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Total | Corners | Total Under (8.75) | 8.75 | 2.793 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Total | Corners | Total Under (9.25) | 9.25 | 2.379 | 1xBetVisit 1xBet β | |
| Asian Total | Corners | Total Under (9.75) | 9.75 | 2.083 | 1xBetVisit 1xBet β |
Viewing information
No event-level video evidence is recorded for this match. Check the competitionβs official broadcaster for your country.
Content record updated: 2026-09-15T21:30:31+00:00. Source observation dates are shown separately.