Middlesbrough — Millwall
Championship · Kickoff: 2026-09-15 18:45:00 UTC
Observation: · Recorded odds — not live
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Decimal odds | 1.450 | 4.600 | 6.120 |
Archived or unusable observation: no current prediction
Estimate derived from one bookmaker, not a multi-bookmaker consensus or an independent sports model.
Championship · Kickoff: 2026-09-15 18:45:00 UTC
Observation: · Recorded odds — not live
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Decimal odds | 1.450 | 4.600 | 6.120 |
Archived or unusable observation: no current prediction
🏟️ Riverside Stadium (Middlesbrough)
WEBFOOT · EUROPEAN FOOTBALL & BEYOND
Compare Middlesbrough vs Millwall bookmaker observations by betting market, capture time and period. Check recorded viewing information.
Affiliate links · We may earn a commission. Check the operator’s terms for your country.
1 = home win · X = draw · 2 = away win. Percentages are derived from recorded odds, with the quoted margin removed proportionally. They are market estimates, not a tested forecast of the true result.
| Bookmaker / period | Odds 1 / X / 2 | Probabilities 1 / X / 2 | Quoted overround | Captured (UTC+7) / scope | Check bookmaker |
|---|---|---|---|---|---|
| Polymarket (#1) match (display context) | 1.45 / 4.6 / 6.12 | 1: 64.4% · X: 20.3% · 2: 15.3% | 7.04% | 2026-09-15 19:30 UTC+7 · Past fixture: historical probabilities | Visit 1xBet ↗ |
Method: (1 ÷ decimal odds) ÷ the sum for 1, X and 2. A complete set of 2.00 / 3.50 / 4.00 gives approximately 48.3% / 27.6% / 24.1%. A favourite can still lose. No profit or accuracy rate is claimed.
Kickoff: 15 Sep 2026, 18:45 UTC
← ChampionshipPrices are dated observations. Periods and settlement rules remain specific to each bookmaker.
2048 observations
| Market | Period | Selection | Line | Decimal odds | Bookmaker | Recorded |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (8.25) | 8.25 | 3.705 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (8.75) | 8.75 | 4.65 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (9.25) | 9.25 | 6.15 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (3.75) | 3.75 | 6.68 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (4.25) | 4.25 | 4.565 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (4.75) | 4.75 | 3.455 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (5.25) | 5.25 | 2.699 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (5.75) | 5.75 | 2.23 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (6.25) | 6.25 | 1.898 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (6.75) | 6.75 | 1.658 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (7.25) | 7.25 | 1.457 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (7.75) | 7.75 | 1.309 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (8.25) | 8.25 | 1.191 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (8.75) | 8.75 | 1.109 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (9.25) | 9.25 | 1.041 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (2.75) | 2.75 | 1.146 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (3.25) | 3.25 | 1.318 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (3.75) | 3.75 | 1.538 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (4.25) | 4.25 | 1.829 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (4.75) | 4.75 | 2.191 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (5.25) | 5.25 | 2.723 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (5.75) | 5.75 | 3.45 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Over (6.25) | 6.25 | 4.65 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (2.75) | 2.75 | 4.16 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (3.25) | 3.25 | 2.931 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (3.75) | 3.75 | 2.286 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (4.25) | 4.25 | 1.871 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (4.75) | 4.75 | 1.591 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (5.25) | 5.25 | 1.371 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (5.75) | 5.75 | 1.224 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Team Total 2 | Corners | Team 2 Total Under (6.25) | 6.25 | 1.109 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (10.25) | 10.25 | 1.652 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (10.75) | 10.75 | 1.833 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (11.25) | 11.25 | 2.053 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (11.75) | 11.75 | 2.315 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (12.25) | 12.25 | 2.659 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (12.75) | 12.75 | 3.085 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (13.25) | 13.25 | 3.67 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (13.75) | 13.75 | 4.375 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (14.25) | 14.25 | 5.39 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (7.75) | 7.75 | 1.077 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (8.25) | 8.25 | 1.152 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (8.75) | 8.75 | 1.24 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (9.25) | 9.25 | 1.354 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Over (9.75) | 9.75 | 1.488 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (10.25) | 10.25 | 2.096 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (10.75) | 10.75 | 1.867 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (11.25) | 11.25 | 1.683 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (11.75) | 11.75 | 1.524 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (12.25) | 12.25 | 1.39 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (12.75) | 12.75 | 1.285 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (13.25) | 13.25 | 1.195 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (13.75) | 13.75 | 1.128 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (14.25) | 14.25 | 1.07 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (7.75) | 7.75 | 5.23 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (8.25) | 8.25 | 4.085 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (8.75) | 8.75 | 3.345 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (9.25) | 9.25 | 2.785 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Asian Total | Corners | Total Under (9.75) | 9.75 | 2.392 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Double chanceSource label: Double Chance | Corners | Middlesbrough Or Millwall | — | 1.029 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Double chanceSource label: Double Chance | Corners | Middlesbrough Or X | — | 1.183 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Double chanceSource label: Double Chance | Corners | Millwall Or X | — | 2.896 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Handicap | Corners | Handiсap Middlesbrough (-1) | -1 | 1.471 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Handicap | Corners | Handiсap Middlesbrough (-1.5) | -1.5 | 1.647 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Handicap | Corners | Handiсap Middlesbrough (-2) | -2 | 1.792 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Handicap | Corners | Handiсap Middlesbrough (-2.5) | -2.5 | 1.965 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Handicap | Corners | Handiсap Middlesbrough (-3) | -3 | 2.233 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Handicap | Corners | Handiсap Middlesbrough (-3.5) | -3.5 | 2.445 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Handicap | Corners | Handiсap Middlesbrough (-4) | -4 | 2.997 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Handicap | Corners | Handiсap Middlesbrough (-4.5) | -4.5 | 3.265 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Handicap | Corners | Handiсap Middlesbrough (-5) | -5 | 4.39 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Handicap | Corners | Handiсap Middlesbrough (-5.5) | -5.5 | 4.72 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Handicap | Corners | Handiсap Middlesbrough (1) | 1 | 1.059 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Handicap | Corners | Handiсap Middlesbrough (1.5) | 1.5 | 1.04 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ | |
| Handicap | Corners | Handiсap Millwall (-1) | -1 | 4.62 | Polymarket (#1)Visit 1xBet ↗ |
No event-level video evidence is recorded for this match. Check the competition’s official broadcaster for your country.
Content record updated: 2026-09-15T19:15:04+00:00. Source observation dates are shown separately.
$1$1